О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Принят 25.09.2002
Статья 1. В Таблице статьи 102 Таможенного кодекса Республики Армения (6 июля 2000 года, ЗР-83) внести следующие дополнения по соответствующим строкам ТН ВЭД:
а)
Код по
ТН ВЭД |
|
Ввоз | Вы-
воз |
3917 22 91 | прочие трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров пропилена с установленными фитингами, для гражданской авиации |
|
|
5006 00 | нить шелковая и пряжа из шелковых отходов, расфасованная для розничной продажи; волокно из фиброина шелкопряда |
|
|
5007 10 000 | ткани из шелкового гребенного очеса |
|
|
5007 20 | прочие ткани, содержащие 85 мас.% или более шелковых нитей или шелковых отходов, кроме шелкового гребенного очеса |
|
|
5007 90 | прочие ткани из шелковых нитей или шелковых отходов |
|
|
5407 10 000 | ткани,
изготавливаемые из нитей
высокой прочности
из нейлона, или других полиамидов, или полиэфиров |
|
|
5407 20 | ткани, изготавливаемые из плоских или аналогичных нитей |
|
|
5407 30 000 | ткани, упомянутые в примечании 9 к разделу Хl |
|
|
5407 41 000 | прочие ткани, содержащие 85 мас.% или более нитей из нейлона или других полиамидов, отбеленные или неотбеленные |
|
|
5407 42 000 | прочие окрашенные ткани, содержащие 85 мас.% или более нитей из нейлона или других полиамидов |
|
|
5407 43 000 | прочие ткани из нитей различных цветов, содержащие 85 мас.% или более нитей из нейлона или других полиамидов |
|
|
5407 44 000 | прочие ткани напечатанные, содержащие 85 мас.% или более нитей из нейлона или других полиамидов |
|
|
5407 51 000 | прочие ткани, содержащие 85 мас.% или более текстурированных полиэфирных нитей, отбеленные или неотбеленные |
|
|
5407 52 000 | прочие ткани, содержащие 85 мас.% или более текстурированных полиэфирных нитей, окрашенные |
|
|
5407 53 000 | прочие ткани из нитей различных цветов, содержащие 85 мас.% или более текстурированных полиэфирных нитей |
|
|
5407 54 000 | прочие ткани, содержащие 85 мас.% или более текстурированных полиэфирных нитей, напечатанные |
|
|
5407 61 | прочие ткани, содержащие 85 мас.% или более нетекстурированных полиэфирных нитей |
|
|
5407 69 | прочие ткани, содержащие 85 мас.% или более нетекстурированных полиэфирных нитей, прочих |
|
|
5407 71 000 | прочие ткани, содержащие 85мас.% или более синтетических нитей, отбеленные или неотбеленные |
|
|
5407 72 000 | прочие ткани, содержащие 85 мас.% или более синтетических нитей, окрашенные |
|
|
5407 73 000 | прочие ткани из нитей различных цветов, содержащие 85 мас.% или более синтетических нитей |
|
|
5407 74 000 | прочие ткани, содержащие 85 мас.% или более синтетических нитей, напечатанные |
|
|
5407 81 000 | прочие ткани, содержащие по массе менее 85% синтетических нитей, смешанные в основном или исключительно с волокнами хлопка, отбеленные или неотбеленные |
|
|
5407 82 000 | прочие ткани, содержащие по массе менее 85% синтетических нитей, смешанные в основном или исключительно с волокнами хлопка, окрашенные |
|
|
5407 83 000 | прочие ткани, содержащие по массе менее 85% синтетических нитей, смешанные в основном или исключительно с волокнами хлопка, из нитей различных цветов |
|
|
5407 84 000 | прочие ткани, содержащие по массе менее 85% синтетических нитей, смешанные в основном или исключительно с волокнами хлопка, напечатанные |
|
|
5407 91 000 | прочие ткани из синтетических комплексных нитей, отбеленные или неотбеленные |
|
|
5407 92 000 | прочие ткани из синтетических комплексных нитей, окрашенные |
|
|
5407 93 000 | прочие ткани из синтетических комплексных нитей различных цветов |
|
|
5407 94 000 | прочие ткани из синтетических комплексных нитей, напечатанные |
|
|
5408 10 000 | ткани из высокопрочных вискозных нитей |
|
|
5408 21 000 | прочие ткани, содержащие 85 мас.% или более искусственных нитей или плоских, или аналогичных нитей, отбеленные или неотбеленные |
|
|
5408 22 | прочие ткани, содержащие 85 мас.% или более искусственных нитей или плоских, или аналогичных нитей, окрашенные |
|
|
5408 23 | прочие ткани из нитей различных цветов, содержащие 85 мас.% или более искусственных нитей или плоских, или аналогичных нитей, |
|
|
5408 24 000 | прочие ткани, содержащие 85 мас.% или более искусственных нитей или плоских, или аналогичных нитей, напечатанные |
|
|
5408 31 000 | прочие ткани из искусственных комплексных нитей, отбеленные или неотбеленные |
|
|
5408 32 000 | прочие ткани из искусственных комплексных нитей, окрашенные |
|
|
5408 33 000 | прочие ткани из искусственных комплексных нитей различных цветов |
|
|
5408 34 000 | прочие ткани из искусственных комплексных нитей, напечатанные |
|
|
5804 10 | тюль и прочие сетчатые полотна |
|
|
5804 21 | кружева машинного вязания из химических нитей |
|
|
5804 29 | кружева машинного вязания из прочих текстильных материалов |
|
|
5804 30 000 | кружева ручного вязания |
|
|
5805 00 000 | тканные вручную гобелены типа гобеленов бельгийских, обьюссонских, бовэ и аналогичных гобеленов и гобелены, вышитые иглой (например: гладью, крестиком), готовые или неготовые |
|
|
5806 10 000 | ворсовые ткани (включая махровые полотенечные и подобные махровые ткани) и синельные ткани |
|
|
5806 20 000 | прочие ткани, содержащие 5% или более по массе эластомерных или резиновых нитей |
|
|
5806 31 000 | прочие ткани из хлопчатобумажной пряжи |
|
|
5806 32 | прочие ткани из химических нитей |
|
|
5806 39 000 | прочие ткани из прочих текстильных материалов |
|
|
5806 40 000 | ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк) |
|
|
5807 10 | ярлыки, эмблемы и аналогичные изделия из текстильных материалов, в кусках, в лентах или выкроенные по форме или размеру, но не вышитые |
|
|
5807 90 | прочие ярлыки, эмблемы и аналогичные изделия из текстильных материалов, в кусках, в лентах или выкроенные по форме или размеру, но не вышитые |
|
|
5808 10 000 | тесьма плетеная в куске |
|
|
5808 90 000 | прочая тесьма плетеная в куске |
|
|
5809 00 000 | ткани из металлических нитей и ткани из металлизованной нити, из товарной позиции 5605, используемые в одежде, в качестве обивочной ткани для мебели или аналогичных целей, в другом месте не поименованные или не включенные |
|
|
5810 10 | вышивки без видимой основы |
|
|
5810 91 | прочие вышивки из хлопчатобумажной пряжи |
|
|
5810 92 | прочие вышивки из химических нитей |
|
|
5810 99 | прочие вышивки из текстильных материалов |
|
|
5811 00 000 | стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошиванием или другим способом, кроме вышивок из товарной позиции 5810 |
|
|
7010 90 310
7010 90 410 7010 90 430 7010 90 450 7010 90 470 7010 90 510 7010 90 530 7010 90 550 7010 90 570 |
бутылки, номинальной емкостью 2,5 л и более, для спиртных и неспиртных напитков, из бесцветного и цветного стекла |
|
|
7615 11 000 | мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия из алюминия |
|
|
7615 19 | изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части из алюминия, прочие |
|
|
7615 20 000 | санитарно-техническое оборудование и его части из алюминия прочие |
|
|
7616 10 000 | гвозди, кнопки, скобы (кроме указанных в товарной позиции 8305), винты, болты, гайки, ввертеные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы и аналогичные изделия |
|
|
7616 91 000 | ткань, решетки, сетки и ограждения из алюминиевой проволоки |
|
|
7616 99 | прочие алюминиевые изделия, прочие |
|
|
8517 11 000 | телефонные аппараты для проводной связи с беспроводной трубкой |
|
|
8517 19 100 | видеофоны |
|
|
8517 19 900 | прочие телефонные аппараты |
|
|
8517 21 000 | факсимильные аппараты |
|
|
8517 22 000 | телефаксы |
|
|
8517 50 100 | аппараты для систем проводной связи на несущей частоте |
|
|
8517 50 900 | аппараты для цифровых проводных систем |
|
|
8517 80 100 | домофоны |
|
|
8517 80 900 | прочие электрические телефонные или телеграфные устройства для проводной связи |
|
|
8517 90 110 | электронные модули аппаратов подсубпозиции 8517 50 100 |
|
|
8517 90 190 | прочие части аппаратов подсубпозиции 8517 50 100 |
|
|
8517 90 820 | электронные модули прочих аппаратов |
|
|
8517 90 880 | прочие части аппаратов, прочие |
|
|
8518 10 200 | микрофоны, имеющие полосу частот от 300 Гц до 3,4 кГц, диаметром 10 мм и высотой не более 3 мм, используемые для телекоммуникаций |
|
|
8518 29 200 | громкоговорители, имеющие полосу частот от 300 Гц до 3,4 кГц, дивметром не более 50 мм, используемые для телекоммуникаций |
|
|
8518 30 200 | телефонные проводные трубки |
|
|
8520 20 000 | автоответчики телефонные |
|
|
8522 90 510 | электронные модули телефонных автоответчиков |
|
|
8523 11 000 | ленты магнитные, незаписанные, шириной не более 4 мм |
|
|
8523 12 000 | ленты магнитные, незаписанные, шириной более 4 мм, но не более 6,5 мм |
|
|
8523 13 000 | ленты магнитные, незаписанные, шириной более 6,5 мм |
|
|
8523 20 | диски магнитные, незаписанные |
|
|
8523 90 000 | прочие носители готовые, незаписанные |
|
|
8524 31 000 | диски для лазерных считывающих систем для воспроизведения явлений, отличных от звука или изображения |
|
|
8524 40 | магнитные ленты для воспроизведения явлений, отличных от звука или изображения |
|
|
8524 91 000 | прочие носители для воспроизведения явлений, отличных от звука или изображения |
|
|
8525 30 | камеры телевизионные |
|
|
8525 40 | прочие видеокамеры покадрового изображения и записывающие видеокамеры, прочие цифровые видеокамеры |
|
|
8528 12 900 | электронные модули для встраивания в вычислительные машины |
|
|
8528 13 000 | аппаратура приемная для телевизионной связи черно-белого или другого монохромного изображения |
|
|
8528 30 050 | видеопроекторы, работающие с помощью плоского дисплея, способного отображать цифровую информацию, полученную от вычислительной машины |
|
|
8529 90 400 | части
аппаратуры подсубпозиций 8525
10 500,
8525 20 910, 8525 20 990, 8529 40 110 и 8527 90 920 |
|
|
8543 11 000 | установки ионной имплантации для легирования полупроводниковых материалов |
|
|
8543 81 000 | карточки и бирки с нанесенными специальными метками, действие которых основано на приближении |
|
|
8543 89 | прочие машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные и не включенные |
|
|
8543 90 100 | модули и узлы, состоящие из двух и более частей или деталей, соединенных вместе, для регистраторов летательных аппаратов, в гражданской авиации |
|
|
8543 90 200 | электронные модули для встраивания в вычислительные машины |
|
|
8543 90 300 | части
аппаратуры подсубпозиций 8543
11 000,
8543 30 200, 8543 89 650 или 8543 89 730 |
|
|
8708 99 | прочие части и принадлежности для моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705 |
|
|
9006 10 100 | аппаратура, производящая рисунок, используемая для получения масок или шаблонов |
|
|
9006 99 000 | прочие части и принадлежности фотокамер, фотовспышек и ламп-вспышек |
|
|
9403 70 100 | мебель из пластмассы для гражданской авиации |
|
|
б)
8514 10 050 | печи и камеры сопротивления для изготовления полупроводниковых приборов на полупроводниковых пластинах |
|
|
8514 30 110 | печи с инфракрасным излучением для изготовления полупроводниковых приборов на полупроводниковых пластинах |
|
|
8514 30 910 | прочие печи и камеры для изготовления полупроводниковых приборов на полупроводниковых пластинах |
|
|
8514 90 200 | части машин
подсубпозиций 8514 10
050, 8514
20 050,
8514 30 110 или 8514 30 910 |
|
|
8517 30 000 | коммутаторы для телефонной или телеграфной связи |
|
|
8524 39 100 | прочие диски для систем лазерного считывания |
|
|
8524 99 100 | прочие носители для воспроизведения команд, данных, звука и изображения, записанных в доступной для машинного чтения двоичной форме |
|
|
8525 20 910 | передающая аппаратура, включающая в себя приемное устройство для сотовых сетей связи (мобильные телефоны) |
|
|
8525 20 990 | прочая передающая аппаратура, включающая в себя приемное устройство |
|
|
8527 90 920 | приемники портативные для приема сигналов вызова или пейджингового сообщения |
|
|
8529 10 150 | антенны для радиотелеграфной или радиотелефонной аппаратуры |
|
|
8543 89 150 | электрические машины с функциями переводчика или словаря |
|
|
8543 89 730 | оборудование для герметизации полупроводниковых приборов |
|
|
8543 89 790 | аппаратура, позволяющая вычислительным машинам и их блокам обрабатывать аудиосигналы (звуковые карты) |
|
|
9009 11 000 | машины электростатические фотокопировальные, работающие посредством воспроизведения исходного изображения непосредственно на копии (прямой процесс) |
|
|
9009 21 000 | прочие машины фотокопировальные, с встроенной оптической системой |
|
|
Статья 2. Закон для товаров, указанных в подпункте ,,а" статьи 1 настоящего Закона, вступает в силу с 1 января 2003 года, а для товаров, указанных в подпункте ,,б", - с 1 января 2007 года.
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИЯ
Р. КОЧАРЯН
21 октября 2002 года
ЗР-417