О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Статья 1. В таблице статьи 102 Таможенного кодекса Республики Армения (6 июля 2000 года, ЗР-83) графы ,,Код по ТН ВЭД" и ,,Наименование товара" изложить в следующей редакции:
а)
Код по ТН ВЭД | Наименование товара | Ввоз | |
01 | живые животные | ||
02 | м ясо и мясные субпродукты | ||
03 | р ыба; ракообразные; моллюски и прочие водные беспозвоночные | ||
0301 | живая рыба | ||
04 | молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | ||
0408 11 | яичные желтки сушеные | ||
05 | продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | ||
06 | живые деревья и другие растения; луковицы; корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень | ||
07 | овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | ||
0701 10 000 | картофель семенной, свежий или охлажденный | ||
08 | съедобные фрукты и орехи; кожура и корки цитрусовых и дынь | ||
09 | кофе; чай, мате или парагвайский чай и пряности | ||
10 | злаки | ||
11 | продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод, крахмал; инулин; пшеничная клейковина | ||
1107 | солод, поджаренный или неподжаренный | ||
1108 | крахмал; инулин | ||
1109 00 000 | клейковина пшеничная, сухая или сырая | ||
12 | масличные семена и плоды, прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | ||
12 06 00 | семена подсолнечника, дробленые или недробленые | ||
13 | шеллак природный, неочищенный; камеди; смолы и прочие растительные соки и экстракты | ||
13 02 | соки и экстракты растительные; пектиновые, вещества, пектины и пектаты; агар-агар и другие клеи и загустители растительного происхождения, видоизмененные или невидоизмененные | ||
14 | растительные материалы, необходимые для изготовления плетеных изделий, прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | ||
15 | жиры и масла животного или растительного происхождения, продукты их расщепления; приготовленные пищевые жиры; воски растительного или животного происхождения | ||
1515 30 100 | масло касторовое и его фракции для производства аминоундекановой кислоты для использования в производстве синтетического волокна или искусственных полимерных материалов | ||
16 | готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | ||
17 | сахар и кондитерские изделия из сахара | ||
1703 | меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара | ||
18 | какао и продукты из него | ||
1801 00 000 | какао бобы, целые или дробленые, сырые или жареные | ||
19 | готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | ||
1902 | макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом, такие как спагетти, макароны, лапша, рожки, равиоли, каннеллони, кускус, готовый или не готовый к употреблению в пищу | ||
1904 | готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья), злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или хлопьев, обработанные иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные | ||
1905 31 | сладкое сухое печенье | ||
1905 32 | вафли и вафельные облатки | ||
20 | продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | ||
21 | разные пищевые продукты | ||
2102 | дрожжи (активные или неактивные) | ||
22 | алкогольные, безалкогольные напитки; уксус | ||
23 | остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных | ||
2309 10 | корм для собак или кошек, расфасованный для розничной продажи | ||
24 | табак и промышленные заменители табака | ||
2402 | сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы (тонкие сигары) и сигареты из табака или его заменителей | ||
25 | соль; сера; земли камень; штукатурные материалы; известь и цемент | ||
2501 00 910 | соль для использования в пище | ||
2515 | мрамор, травертин или известковый туф, экаусин и другие известняки для памятников или строительства с удельным весом 2,5 г/см3 или более и алебастр, грубо раздробленные или нераздробленные, распиленные или нераспиленные либо разделенные другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы | ||
2516 | гранит, порфир, базальт, песчаник и прочий камень для памятников или строительства, грубо раздробленные или нераздробленные, распиленные или нераспиленные либо разделенные другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы | ||
2518 | доломит кальцинированный или некальцинированный, спекшийся или неспекшийся, включая доломит грубо раздробленный или распиленный, либо разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы, доломитовая набивочная смесь | ||
2523 | портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров | ||
26 | руды, зола и шлак | ||
27 | топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества, воски минеральные | ||
28 | продукты неорганической химии, соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редких металлов, радиоактивных элементов или изотопов | ||
29 | органические химические соединения | ||
30 | фармацевтическая продукция | ||
31 | удобрения | ||
32 | экстракты дубильные или красильные, таннины и их производные, красители, пигменты и прочие красящие вещества, краски и лаки, шпатлевки и прочие мастики, чернила, типографская краска, тушь | ||
33 | эфирные масла и резиноиды, парфюмерные, косметические и туалетные средства | ||
34 | мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, ,,зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса | ||
35 | белковые вещества, модифицированные крахмалы, клеи, ферменты | ||
36 | взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, спички, пирофорные сплавы, некоторые горючие вещества | ||
37 | фото-и кинотовары | ||
38 | прочие химические продукты | ||
39 | пластмассы и изделия из пластмассы | ||
3917 | трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы) из пластмассы | ||
3917 10 | оболочки искусственные (для колбасных изделий) из отвержденных протеинов или целлюлозных материалов | ||
3917 21 100 | трубы, трубки и шланги, жесткие, из полимеров этилена, бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной или необработанной поверхностью, не подвергшиеся иной обработке | ||
3917 21 910 | прочие трубы, трубки и шланги, жесткие, из полимеров этилена, с установленными фитингами, для гражданской авиации | ||
3917 22 910 | прочие трубы, трубки и шланги, жесткие, из полимеров пропилена, с установленными фитингами, для гражданской авиации | ||
3917 23 100 | трубы, трубки и шланги, жесткие, из полимеров винилхлорида, бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной или необработанной поверхностью, не подвергшиеся иной обработке | ||
3917 23 910 | прочие трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров винилхлорида с установленными фитингами, для гражданской авиации | ||
3917 29 910 | прочие трубы, трубки и шланги, жесткие, из прочих пластмасс, с установленными фитингами, для гражданской авиации | ||
3917 31 100 | трубы, трубки и шланги, гибкие, с установленными фитингами, выдерживающие давление до 27,6 Мпа, для гражданской авиации | ||
3917 32 910 | прочие оболочки искусственные для колбасных изделий, бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной или необработанной поверхностью, не подвергшиеся иной обработке | ||
3917 33 100 | прочие трубы, трубки и шланги, гибкие, из пластмасс, их фитинги, не армированные или не комбинированные с другими материалами, выдерживающие давление 27,6 Мпа, с установленными фитингами, для гражданской авиации | ||
3917 40 100 | фитинги из пластмасс для гражданской авиации | ||
3917 39 910 | прочие трубы, трубки и шланги, из пластмасс, с установленными фитингами, для гражданской авиации | ||
3922 | ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс | ||
3923 | изделия для транспортировки или упаковки, из пластмасс, пробки, крышки, колпаки и другие изделия для закупорки, из пластмасс | ||
3924 | посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета, из пластмасс | ||
3925 | детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные | ||
3926 | изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914 | ||
3926 90 100 | прочие изделия из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914 для технических целей, для гражданской авиации | ||
40 | каучук, резина и изделия из них | ||
4011 10 000 | шины и покрышки пневматические резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузо-пассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили) | ||
4012 11 000 | шины и покрышки пвевматические резиновые восстановленные, для легковых автомобилей (включая грузо-пассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили) | ||
4012 12 000 | шины и покрышки пневматические резиновые восстановленные, для автобусов или транспортных средств для перевозки грузов и моторных транспортных средств | ||
4012 20 900 | прочие шины и покрышки пневматические, бывшие в употреблении | ||
4013 10 100 | камеры резиновые для легковых автомобилей (включая грузо-пассажирские автомобили-фургоны и спортивные автомобили) | ||
4015 19 100 | перчатки хозяйственные из вулканизованной резины | ||
4015 19 900 | прочие перчатки, варежки и рукавицы из вулканизованной резины | ||
4015 90 000 | одежда и ее принадлежности (кроме перчаток, варежек и рукавиц) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей | ||
4016 91 000 | покрытия напольные и коврики из вулканизованной резины, кроме твердой резины | ||
4016 92 000 | резинки (ластики)канцелярские | ||
41 | необработанные шкуры (кроме натурального меха) и кожа | ||
42 | изделия из кожи, шорно-сидельные изделия и упряжь, дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары, изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | ||
43 | натуральный и искусственный мех, изделия из него | ||
4303 | предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие извелия, из натурального меха | ||
44 | древесина и изделия из нее, древесный уголь | ||
45 | пробка и изделия из нее | ||
46 | изделия из соломы и прочих материалов для плетения, корзиночные и плетеные изделия | ||
47 | масса из древесины или других волокнистых целлюлозных материалов, регенерируемые бумага или картон (отходы) | ||
48 | бумага и картон, изделия из бумажной массы, бумаги или картона | ||
4818 | бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме, носовые платки, косметические салфетки, полотенца, скатерти, салфетки детские пеленки, тампоны, простыни и прочие изделия хозяйственно-бытового,санитарно-гигиенического или медицинского назначения, одежда и принадлежности к ней и украшения, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон | ||
4819 | большие картонные коробки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон, коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях | ||
49 | печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности, рукописи, машинописные тексты и планы | ||
50 | шелк | ||
5002 00 000 | шелк-сырец (некрученый) | ||
5004 00 | нить шелковая (исключая пряжу из шелковых отходов), не расфасованная для розничной продажи | ||
5005 00 | пряжа из шелковых отходов, не расфасованная для розничной продажи | ||
5006 00 | нить шелковая и пряжа из шелковых отходов, расфасованная для розничной продажи, волокно из фиброина шелкопряда | ||
5007 10 000 | ткани из шелкового гребенного очеса | ||
5007 20 | прочие ткани, содержащие 85 мас.% или более шелковых нитей или шелковых отходов, кроме шелкового гребенного очеса | ||
5007 90 | прочие ткани из шелковых нитей или из шелковых отходов | ||
51 | шерсть, тонкий или грубый волос животных, пряжа и ткань из конского волоса | ||
52 | хлопок | ||
53 | прочие растительные текстильные волокна, бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи |
||
54 | химические нити | ||
5407 | ткани из синтетических комплексных нитей, включая ткани, изготавливаемые из материалов, квалифицируемых в товарной позиции 5404 | ||
5407 10 000 | ткани, изготавливаемые из нитей высокой прочности из нейлона или других полиамидов или полиэфиров | ||
5407 20 | ткани, изготавливаемые из плоских или аналогичных нитей | ||
5407 41 000 | прочие ткани, содержащие 85 мас.% или более нитей изнейлона или других полиамидов, отбеленные или неотбеленные | ||
5407 42 000 | прочие ткани окрашенные, содержащие 85 мас.% или более нитей из нейлона или других полиамидов | ||
5407 43 000 | прочие ткани из нитей различных цветов, содержащие 85 мас.% или более нитей из нейлона или других полиамидов | ||
5407 44 000 | прочие ткани напечатанные, содержащие 85 мас.% или более нитей из нейлона или других полиамидов | ||
5407 51 000 | прочие ткани, содержащие 85 мас.% или более текстурированных полиэфирных нитей, отбеленные или неотбеленные | ||
5407 52 000 | прочие ткани, содержащие 85 мас.% или более текстурированных полиэфирных нитей, окрашенные | ||
5407 53 000 | прочие ткани из нитей различных цветов, содержащие 85 мас.% или более текстурированных полиэфирных нитей | ||
5407 54 000 | прочие ткани, содержащие 85 мас.% или более текстурированных полиэфирных нитей, напечатанные | ||
5407 61 | прочие ткани, содержащие 85 мас.% или более нетекстурированных полиэфирных нитей | ||
5407 69 | прочие ткани, содержащие 85 мас.% или более нетекстурированных полиэфирных нитей, прочие | ||
5407 71 000 | прочие ткани, содержащие 85 мас.% или более синтетических нитей, отбеленные или неотбеленные | ||
5407 72 000 | прочие ткани, содержащие 85 мас.% или более синтетических нитей, окрашенные | ||
5407 73 000 | прочие ткани из нитей различных цветов, содержащие 85 мас.% или более синтетических нитей | ||
5407 74 000 | прочие ткани, содержащие 85 мас.% или более синтетических нитей, напечатанные | ||
5407 81 000 | прочие ткани, содержащие по массе менее 85% синтетических нитей, смешанные в основном или исключительно с волокнами хлопка, отббеленные или неотбеленные | ||
5407 82 000 | прочие ткани, содержащие по массе менее 85% синтетических нитей, смешанные в основном или исключительно с волокнами хлопка, окрашенные | ||
5407 83 000 | прочие ткани из нитей различных цветов, содержащие по массе менее 85% синтетических нитей, смешанные в основном или исключительно с волокнами хлопка | ||
5407 84 000 | прочие ткани, содержащие по массе менее 85% синтетических нитей, смешанные в основном или исключительно с волокнами хлопка, напечатенные | ||
5407 91 000 | прочие ткани из синтетических комплексных нитей, отбеленные или неотбеленные | ||
5407 92 000 | прочие ткани из синтетических комплексных нитей, окрашенные | ||
5407 93 000 | прочие ткани из синтетических комплексных нитей различных цветов | ||
5407 94 000 | прочие ткани из синтетических комплексных нитей, напечатанные | ||
5408 | ткани из искусственных комплексных нитей, включая ткани, изготаваемые из материалов товарной позиции 5405 | ||
5408 10 000 | ткани из высокопрочных вискозных нитей | ||
5408 21 000 | прочие ткани, содержащие 85 мас.% или более искусственных нитей или плоских или аналогичных нитей, отбеленные или неотбеленные | ||
5408 22 | прочие ткани, содержащие 85 мас.% или более искусственных нитей или плоских или аналогичных нитей, окрашенные | ||
5408 23 | прочие ткани из нитей различных цветов, содержащие 85 мас.% или более искусственных нитей или плоских или аналогичных нитей | ||
5408 24 000 | прочие ткани, содержащие 85 мас.% или более искусственных нитей или плоских или аналогичных нитей, напечатанные | ||
5408 31 000 | прочие ткани из искусственных комплексных нитей, отбеленные или неотбеленные | ||
5408 32 000 | прочие ткани из искусственных комплексных нитей, окрашенные | ||
5408 33 000 | прочие ткани из искусственных комплексных нитей различных цветов | ||
5408 34 000 | прочие ткани из искусственных комплексных нитей, напечатанные | ||
55 | химические нити | ||
56 | вата, войлок или фетр и нетканые материалы, специальная пряжа; бечевки, канаты и тросы | ||
57 | ковры и прочие текстильные напольные покрытия | ||
58 | специальные ткани; тафтинговые материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки | ||
5801 | ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарных позиций 5802 и 5806 | ||
5802 | ткани, махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани, кроме узких тканей товарной позиции 5806, тафтинговые материалы, кроме изделий товарной позиции 5703 | ||
5803 | ткани перевивочного ажурного переплетения, кроме узких тканей товарной позиции 5806 | ||
5804 10 | тюль и прочие сетчатые полотна | ||
5804 21 | кружева машинного вязания из химических нитей | ||
5804 29 | кружева машинного вязания из прочих текстильных материалов | ||
5804 30 000 | кружева ручного вязания | ||
5805 00 000 | тканные вручную гобелены типа гобеленов бельгийских, обьюссонских, бовэ и аналогичных гобеленов и гобелены, вышитые иглой (например, гладью, крестиком),готовые или неготовые | ||
5806 10 000 | ворсовые ткани (включая махровые полотенечные и подобные махровые ткани) и синельные ткани | ||
5806 20 000 | прочие ткани, содержащие 5% или более по массе эластомерных или резиновых нитей | ||
5806 31 000 | прочие ткани из хлопчатобумажной пряжи | ||
5806 32 | прочие ткани из химических нитей | ||
5806 39 000 | прочие ткани из прочих текстильных материалов | ||
5806 40 000 | ткани безуточные, скрепленные склеиванием (болдюк) | ||
5807 10 | ярлыки, эмблемы и аналогичные изделия из текстильных материалов, в кусках, в лентах или выкроенные по форме или размеру, но не вышитые | ||
5807 90 | прочие ярлыки, эмблемы и аналогичные изделия из текстильных материалов, в кусках, в лентах или выкроенные по форме или размеру, но не вышитые | ||
5808 10 000 | тесьма плетеная в куске | ||
5808 90 000 | прочая тесьма плетеная в куске | ||
5809 00 000 | ткани из металлических нитей и ткани из металлизованной нити, из товарной прозиции 5605, используемые в одежде, в качестве обивочной ткани для мебели или для аналогичных целей, в другом месте не поименованные или не включенные | ||
5810 10 | вышивки без видимой основы | ||
5810 91 | прочие вышивки из хлопчатобумажной пряжи | ||
5810 92 | прочие вышивки из химических нитей | ||
5810 99 | прочие вышивки из текстильных материалов | ||
5811 00 000 | стеганые тексильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошиванием или другим способом, кроме вышивок из товарной позиции 5810 | ||
59 | текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные, текстильные изделия технического назначения | ||
5904 | линолеум, выкроенный или не выкроенный по форме, напольные покрытия на текстильной основе, выкроенные или не выкроенные по форме | ||
60 | трикотажные полотна машинного или ручного вязания | ||
61 | предметы одежды и принадлежности к ней трикотажные машинного или ручного вязания | ||
62 | предметы одежды и принадлежности к ней, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | ||
63 | прочие готовые текстильные изделия, наборы, одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении, тряпье | ||
64 | обувь, гетры и аналогичные изделия, их части | ||
6406 | части обуви (включая верх обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой), вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия, гетры и аналогичные изделия и их части | ||
65 | головные уборы и их части | ||
66 | зонты от дождя, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части | ||
67 | обработанные перья и пух, изделия из перьев или пуха, искусственные цветы, изделия из человеческого волоса | ||
68 | изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | ||
6812 90 100 | волокно асбестовое обработанное, смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната магния, изделия их этих смесей или из асбеста (например, нити, ткани, одежда, головные уборы, обувь, прокладки), армированные или неармированные, кроме товаров из товарных позиций 6811 или 6813, предусмотренные для гражданской авиации и не указанные в других кодах, классифицируемых в товарной позиции 6812 | ||
6813 10 100 | накладки тормозных колодок на основе асбеста или других минеральных веществ, для гражданской авиации | ||
6813 90 100 | фрикционные материалы и изделия из них на основе асбеста или других минеральных веществ, для гражданской авиации | ||
69 | керамические изделия | ||
70 | стекло и изделия из стекла | ||
7004 | стекло тянутое и выдувное, в листах, с поглощающим, отражающим или неотражающим слоем, но не обработанное каким-либо иным способом | ||
7005 | стекло термически полированное и стекло с полированной или матовой поверхностью, в листах, с поглощающим, отражающим или неотражающим слоем, но не обработанное иным способом | ||
7009 | зеркала стеклянные, в рамках или без рам, включая зеркала заднего обзора | ||
7010 90 310 70109 04 10 70109 04 30 7010 90 450 7010 90 470 7010 90 510 7010 90 530 7010 90 550 7010 90 570 |
бутылки, номинальной емкостью 2,5 л и более для спиртных и неспиртных напитков из бесцветного и цветного стекла | ||
7013 | посуда столовая и кухонная, стеклянная, принадлежности туалетные и канцелярские, стеклянные, стеклянные изделия для домашнего убранства или аналогичных целей (кроме изделий товарных позиций 7010 или 7018) | ||
7016 | блоки для мощения, плиты, кирпич, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла, армированные или неармированные, используемые в строительстве, кубики стеклянные или прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных или аналогичных декоративных работ, стекло для витражей и аналогичное стекло, ячеистое или пеностекло в форме блоков, панелей, плит, в виде оболочек или других форм | ||
7018 | бусины стеклянные, изделия имитирующие жемчуг, драгоценные или полудрагоценные камни и аналогичные украшения из стекла, изделия из стекла, кроме бижутерии, стеклянные глаза, кроме протезов, статуэтки и прочие декоративные изделия из стекла, обработанные паяльной лампой, кроме бижутерии, микросферы стеклянные диаметром не более 1 мм | ||
71 | жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы и металлы, планкированные драгоценными металлами, и изделия из них, бижутерия, монеты | ||
7101 | жемчуг природный или культивированный, обработанный или необработанный, сортированный или несортированный, но ненанизанный, неоправленный и незакрепленный, природный или культивированный жемчуг, временно нанизанный для удобства транспортировки | ||
7113 | ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, планкированных драгоценными металлами | ||
7114 | изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, планкированных драгоценными металлами, ювелиров или серебрянных дел мастеров | ||
7115 | прочие изделия из драгоценных металлов или металлов, планкированных драгоценными металлами | ||
7117 | бижутерия | ||
7118 | монеты | ||
72 | черные металлы | ||
73 | изделия из черных металлов | ||
7323 | столовые принадлежности, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из черных металлов, ,,шерсть" из черных металлов, мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия, из черных металлов | ||
74 | медь и изделия из меди | ||
75 | никель и изделия из никеля | ||
76 | алюминий и изделия из алюминия | ||
7615 | столовые принадлежности, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из алюминия, мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, оборудование санитарно-техническое и его части из алюминия | ||
7615 11 000 | мочалки для чистки кухонной посуды, подушечки для чистки или полировки, перчатки и аналогичные изделия из алюминия | ||
7615 19 | прочие изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из алюминия | ||
7615 20 000 | оборудование санитарно-техническое и его части из алюминия | ||
7616 | прочие алюминиевые изделия | ||
7616 10 000 | гвозди, кнопки, скобы (кроме указанных в товарной позиции 8305), винты, болты, гайки, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы и аналогичные изделия | ||
7616 91 000 | ткань, решетки, сетки и ограждения из алюминиевой проволоки | ||
7616 99 | прочие изделия из алюминия | ||
78 | свинец и изделия из свинца | ||
80 | олово и изделия из олова | ||
81 | прочие недрагоценные металлы,металлокерамика и изделия из них | ||
82 | инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки, их части из недрагоценных металлов | ||
8215 | ложки, вилки, шумовки, половники, лопаточки для кондитерских изделий, ножи для рыбы, щипцы для сахара и аналогичные кухонные или столовые приборы из недрагоценных металлов | ||
83 | прочие изделия из недрагоценных металлов | ||
8303 00 | несгораемые шкафы, сейфы и двери, запирающиеся ящики для хранения ценностей в банковских хранилищах и аналогичные изделия, бронированные и усиленные, из недрагоценных металлов | ||
84 | реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства, их части | ||
8415 | установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для измерения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не регулируется отдельно | ||
8415 81 100 | установки и оборудование товарной позиции 9415 неоконного и стенного типа, со встроенной холодильной установкой и клапаном для переключения цикла охлаждение –нагревание (реверсивные тепловые насосы) для гражданской авиации | 0 | |
8415 82 100 | установки и оборудование товарной позиции 9415 неоконного и стенного типа, со встроенной холодильной установкой, для гражданской авиации | ||
8415 83 100 | установки и оборудование товарной позиции 9415 неоконного и стенного типа, без встроенной холодильной установки, для гражданской авиации | ||
8415 90 100 | части установок кондиционирования воздуха субпозиций 841581, 841582 или 841583, для гражданской авиации | ||
8418 | холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование, электрическое или другого типа, тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415 | ||
8418 10 100 | комбинированные холодильники-морозильники с раздельными наружными дверями для гражданской авиации | ||
8418 30 100 | морозильники типа ,,ларь" емкостью не более 800 л для гражданской авиации | ||
8418 40 100 | морозильные шкафы вертикального типа емкостью не более 900 л для гражданской авиации | ||
8418 61 100 | оборудование холодильное или морозильное, прочие тепловые насосы компрессионного типа с конденсатором в качестве теплообменника для гражданской авиации | ||
8418 69 100 | прочее оборудование холодильное и морозильное, тепловые насосы для гражданской авиации | ||
8450 11 | машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оборудованные отжимным устройством, емкостью не более 10 кг сухого белья, полностью автоматическое | ||
8450 12 000 | стиральные машины, бытовые или для прачечных, со встроенным центробежным отжимным устройством, емкостью не более 10 кг сухого белья | ||
8450 19 000 | прочие стиральные машины, бытовые или для прачечных, емкостью не более 10 кг сухого белья | ||
8472 10 000 | копировально-множительные машины | ||
85 | машины и оборудование электрические, их части, приборы звукозаписывающие и звуковоспроизводящие, приборы для телевизионного изображения и регистрации звука и воспроизведения, их части и компоненты | ||
8501 | двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок) | ||
8502 | электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи | ||
8503 00 | части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8501 или 8502 | ||
8504 | трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели | ||
8505 | электромагниты, постоянные магниты и изделия, предназначенные для превращения в постоянные магниты после намагничивания, электромагнитные или с постоянными магнитами патроны, зажимы, тиски и аналогичные фиксирующие приспособления, электромагнитные муфты, катушки и тормоза,электромагнитные подъемные головки | ||
8507 10 100 | аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей, для гражданской авиации | ||
8507 20 100 | аккумуляторы электрические свинцовые, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы, прочие, для гражданской авиации | ||
8507 30 100 | аккумуляторы электрические никелькадмиевые, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы, прочие, для гражданской авиации | ||
8507 40 100 | аккумуляторы электрические железо-никелевые, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы, прочие, для гражданской авиации | ||
8507 80 100 | прочие аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы, для гражданской авиации | ||
8507 90 100 | части аккумуляторов электрических, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы, для гражданской авиации | ||
8511 | электрооборудование для зажигания и пуска двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от искры или сжатия горючей смеси (например, магнето, катушка зажигания, свечи зажигания, свечи накаливания, стартеры); генераторы (постоянного и переменного тока)и прерыватели, используемые в этих двигателях | ||
8515 | машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, сверхзвуковой, электронно-лучевой, магнитно-импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки, независимо от их возможности выполнения операции резания, машины и аппараты для горячего напыления металлов или металлокерамики | ||
8516 21 000 | радиаторы теплоаккумулирующие для обогрева пространства и обогрева грунта | ||
8516 29 | прочие электроприборы для обогрева пространства и обогрева грунта | ||
8516 80 100 | электрические сопротивления нагревательные для гражданской авиации | ||
8517 11 000 | телефонные аппараты для проводной связи с беспроводной трубкой | ||
8517 19 100 | видеофоны | ||
8517 19 900 | прочие телефонные аппараты | ||
8517 21 000 | факсимильные аппараты | ||
8517 22 000 | телефаксы | ||
8517 50 100 | аппараты для систем проводной связи на несущей частоте | ||
8517 50 900 | аппараты для цифровых проводных систем связи | ||
8517 80 100 | домофоны | ||
8517 80 900 | прочие электрические телефонные или телеграфные устройства для проводной связи | ||
8517 90 110 | электронные модули аппаратов подсубпозиции 8517 50 100 | ||
8517 90 190 | прочие части аппаратов подсубпозиции 8517 50 100 | ||
8517 90 820 | прочие электронные модули аппаратов | ||
8517 90 880 | прочие части аппаратов, прочие | ||
8518 10 100 | микрофоны и подставки для них для гражданской авиации | ||
8518 10 200 | микрофоны, имеющие полосу частот от 300 Гц до 3,4 кГц, диаметром 10 мм и высотой не более 3 мм, используемые для телекоммуникаций | ||
