Հարց - 1 Օրը 09/ 09/24 Ժամը 10:15:43 AM Կողմ - 30 Դեմ - 60 Ձեռնպահ - 2 Անհրաժեշտ էր 46 Որոշումը չի ընդունվել |
||||||||||||
1 | Խաչատուր Սուքիասյան | Կողմ | ||||||||||
2 | Լենա Նազարյան | Դեմ | ||||||||||
3 | Ալեն Սիմոնյան | Դեմ | ||||||||||
4 | Արփինե Դավոյան | Դեմ | ||||||||||
5 | Արսեն Թորոսյան | Դեմ | ||||||||||
6 | Միքայել Թումասյան | Չի քվեարկել | ||||||||||
7 | Ռուբեն Ռուբինյան | Բացակա | ||||||||||
8 | Արմենուհի Ղազարյան | Չի քվեարկել | ||||||||||
9 | Գուրգեն Մելքոնյան | Դեմ | ||||||||||
10 | Հակոբ Արշակյան | Դեմ | ||||||||||
11 | Հերիքնազ Տիգրանյան | Դեմ | ||||||||||
12 | Հայկ Կոնջորյան | Դեմ | ||||||||||
13 | Արուսյակ Ջուլհակյան | Դեմ | ||||||||||
14 | Էդուարդ Աղաջանյան | Բացակա | ||||||||||
15 | Անդրանիկ Քոչարյան | Դեմ | ||||||||||
16 | Մարիա Կարապետյան | Բացակա | ||||||||||
17 | Բաբկեն Թունյան | Դեմ | ||||||||||
18 | Շիրակ Թորոսյան | Դեմ | ||||||||||
19 | Ծովինար Վարդանյան | Դեմ | ||||||||||
20 | Դավիթ Առուշանյան | Ձեռնպահ | ||||||||||
21 | Դավիթ Կարապետյան | Դեմ | ||||||||||
22 | Հռիփսիմե Գրիգորյան | Չի քվեարկել | ||||||||||
23 | Անուշ Քլոյան | Դեմ | ||||||||||
24 | Վլադիմիր Վարդանյան | Բացակա |
25 | Սոնա Ղազարյան | Դեմ | ||||||
26 | Զարուհի Բաթոյան | Դեմ | ||||||
27 | Լիլիթ Ստեփանյան | Բացակա | ||||||
28 | Կարեն Համբարձումյան | Դեմ | ||||||
29 | Վիլեն Գաբրիելյան | Դեմ | ||||||
30 | Մերի Գալստյան | Դեմ | ||||||
31 | Սիսակ Գաբրիելյան | Դեմ | ||||||
32 | Արմեն Խաչատրյան | Դեմ | ||||||
33 | Տաթեւիկ Գասպարյան | Դեմ | ||||||
34 | Վաղարշակ Հակոբյան | Բացակա | ||||||
35 | Հայկ Սարգսյան | Դեմ | ||||||
36 | Արուսյակ Մանավազյան | Դեմ | ||||||
37 | Սերգեյ Բագրատյան | Դեմ | ||||||
38 | Թագուհի Ղազարյան | Դեմ | ||||||
39 | Հրաչյա Հակոբյան | Դեմ | ||||||
40 | Տիգրան Պարսիլյան | Դեմ | ||||||
41 | Լուսինե Բադալյան | Դեմ | ||||||
42 | Վահե Ղալումյան | Դեմ | ||||||
43 | Էդգար Հակոբյան | Դեմ | ||||||
44 | Քրիստինե Պողոսյան | Ձեռնպահ | ||||||
45 | Լիլիթ Կիրակոսյան | Դեմ | ||||||
46 | Արման Եղոյան | Դեմ | ||||||
47 | Ալխաս Ղազարյան | Դեմ | ||||||
48 | Տրդատ Սարգսյան | Դեմ | ||||||
49 | Արեն Մկրտչյան | Դեմ | ||||||
50 | Մարինա Ղազարյան | Դեմ | ||||||
51 | Նարեկ Զեյնալյան | Դեմ | ||||||
52 | Արթուր Հովհաննիսյան | Դեմ | ||||||
53 | Գայանե Եղիազարյան | Դեմ | ||||||
54 | Հովիկ Աղազարյան | Դեմ |
55 | Նարեկ Բաբայան | Դեմ | ||||||
56 | Էմմա Պալյան | Դեմ | ||||||
57 | Հակոբ Ասլանյան | Դեմ | ||||||
58 | Լիլիթ Մինասյան | Բացակա | ||||||
59 | Նարեկ Գրիգորյան | Չի քվեարկել | ||||||
60 | Վահագն Ալեքսանյան | Դեմ | ||||||
61 | Հասմիկ Հակոբյան | Դեմ | ||||||
62 | Նարեկ Ղահրամանյան | Դեմ | ||||||
63 | Դավիթ Դանիելյան | Դեմ | ||||||
64 | Մարիամ Պողոսյան | Դեմ | ||||||
65 | Կարեն Սարուխանյան | Դեմ | ||||||
66 | Սարգիս Խանդանյան | Դեմ | ||||||
67 | Հռիփսիմե Հունանյան | Դեմ | ||||||
68 | Հայկ Ցիրունյան | Դեմ | ||||||
69 | Ռուստամ Բաքոյան | Դեմ | ||||||
70 | Ալեքսեյ Սանդիկով | Դեմ | ||||||
71 | Կնյազ Հասանով | Դեմ | ||||||
72 | Իշխան Սաղաթելյան | Կողմ | ||||||
73 | Աննա Գրիգորյան | Կողմ | ||||||
74 | Արփինե Վարդանյան | Կողմ | ||||||
75 | Արմեն Գեւորգյան | Կողմ | ||||||
76 | Լիլիթ Գալստյան | Կողմ | ||||||
77 | Արմեն Ռուստամյան | Բացակա | ||||||
78 | Սեյրան Օհանյան | Կողմ | ||||||
79 | Էլինար Վարդանյան | Կողմ | ||||||
80 | Արծվիկ Մինասյան | Կողմ | ||||||
81 | Արգիշտի Գեւորգյան | Կողմ | ||||||
82 | Քրիստինե Վարդանյան | Կողմ | ||||||
83 | Գեղամ Մանուկյան | Կողմ | ||||||
84 | Աղվան Վարդանյան | Կողմ |
85 | Ագնեսա Խամոյան | Կողմ | ||||||
86 | Մհեր Մելքոնյան | Կողմ | ||||||
87 | Գառնիկ Դանիելյան | Կողմ | ||||||
88 | Արման Ղազարյան | Կողմ | ||||||
89 | Աշոտ Սիմոնյան | Կողմ | ||||||
90 | Լեւոն Քոչարյան | Կողմ | ||||||
91 | Իրինա Գասպարյան | Բացակա | ||||||
92 | Ասպրամ Կրպեյան | Կողմ | ||||||
93 | Արմենուհի Կյուրեղյան | Բացակա | ||||||
94 | Մհեր Սահակյան | Կողմ | ||||||
95 | Թադեւոս Ավետիսյան | Բացակա | ||||||
96 | Արթուր Սարգսյան | Բացակա | ||||||
97 | Արթուր Խաչատրյան | Կողմ | ||||||
98 | Արեգնազ Մանուկյան | Կողմ | ||||||
99 | Գեղամ Նազարյան | Կողմ | ||||||
100 | Զեմֆիրա Միրզոեւա | Կողմ | ||||||
101 | Մարտուն Գրիգորյան | Կողմ | ||||||
102 | Տարոն Մարգարյան | Կողմ | ||||||
103 | Աննա Մկրտչյան | Կողմ | ||||||
104 | Իշխան Զաքարյան | Բացակա | ||||||
105 | Հայկ Մամիջանյան | Կողմ | ||||||
106 | Թագուհի Թովմասյան | Կողմ | ||||||
107
1 |
Տիգրան Աբրահամյան
Խաչատուր Սուքիասյանը հայտարարեց, որ քվեարկել է դեմ, |
Կողմ |