Հարց - 3 Օրը 04/ 10/17 Ժամը 10:05:33 AM Կողմ - 62 Դեմ - 28 Ձեռնպահ - 0 Անհրաժեշտ էր 44 Որոշումն ընդունվել է |
||||||||||||
1 | Արփինե Հովհաննիսյան | Կողմ | ||||||||||
2 | Արա Բաբլոյան | Կողմ | ||||||||||
3 | Արմեն Աշոտյան | Կողմ | ||||||||||
4 | Էդուարդ Շարմազանով | Կողմ | ||||||||||
5 | Մարգարիտ Եսայան | Կողմ | ||||||||||
6 | Սամվել Ֆարմանյան | Բացակա | ||||||||||
7 | Կարեն Ավագյան | Կողմ | ||||||||||
8 | Գալուստ Սահակյան | Կողմ | ||||||||||
9 | Հերմինե Նաղդալյան | Բացակա | ||||||||||
10 | Գագիկ Մինասյան | Կողմ | ||||||||||
11 | Սամվել Նիկոյան | Կողմ | ||||||||||
12 | Հրայր Թովմասյան | Կողմ | ||||||||||
13 | Շուշան Պետրոսյան | Կողմ | ||||||||||
14 | Մանվել Գրիգորյան | Կողմ | ||||||||||
15 | Արտաշես Գեղամյան | Կողմ | ||||||||||
16 | Խոսրով Հարությունյան | Կողմ | ||||||||||
17 | Շուշան Սարդարյան | Կողմ | ||||||||||
18 | Հայկ Բաբուխանյան | Կողմ | ||||||||||
19 | Վահան Հարությունյան | Կողմ | ||||||||||
20 | Ջեմմա Բաղդասարյան | Կողմ | ||||||||||
21 | Գեւորգ Կոստանյան | Կողմ | ||||||||||
22 | Միհրան Հակոբյան | Կողմ | ||||||||||
23 | Արման Սաղաթելյան | Կողմ | ||||||||||
24 | Ռուզաննա Մուրադյան | Կողմ |
25 | Գագիկ ՄԵլիքյան | Կողմ | ||||||
26 | Կարեն Բեքարյան | Բացակա | ||||||
27 | Շիրակ Թորոսյան | Կողմ | ||||||
28 | Կարինե Աճեմյան | Կողմ | ||||||
29 | Ռուստամ Մախմուդյան | Կողմ | ||||||
30 | Արսեն Միխայլով | Կողմ | ||||||
31 | Կնյազ Հասանով | Կողմ | ||||||
32 | Ռոբերտ Սարգսյան | Կողմ | ||||||
33 | Միհրան Պողոսյան | Կողմ | ||||||
34 | Արտակ Սարգսյան | Կողմ | ||||||
35 | Արթուր Գեւորգյան | Կողմ | ||||||
36 | Սամվել Ալեքսանյան | Կողմ | ||||||
37 | Արաիկ Հովհաննիսյան | Կողմ | ||||||
38 | Կորյուն Նահապետյան | Կողմ | ||||||
39 | Հակոբ Բեգլարյան | Կողմ | ||||||
40 | Հարություն Կարապողոսյան | Կողմ | ||||||
41 | Արայիկ Գրիգորյան | Կողմ | ||||||
42 | Մուրադ Մուրադյան | Կողմ | ||||||
43 | Ալիկ Սարգսյան | Կողմ | ||||||
44 | Նահապետ Գեւորգյան | Կողմ | ||||||
45 | Սեդրակ Սարոյան | Բացակա | ||||||
46 | Նաիրի Սահակյան | Կողմ | ||||||
47 | Ռաֆիկ Գրիգորյան | Կողմ | ||||||
48 | Հակոբ Հակոբյան | Կողմ | ||||||
49 | Կարեն Կարապետյան | Կողմ | ||||||
50 | Վահրամ Բաղդասարյան | Կողմ | ||||||
51 | Արկադի Համբարձումյան | Կողմ | ||||||
52 | Անդրանիկ Հարությունյան | Կողմ | ||||||
53 | Արամ Հարությունյան | Կողմ | ||||||
54 | Արման Սահակյան | Կողմ |
55 | Ֆելիքս Ցոլակյան | Կողմ | ||||||
56 | Աշոտ Արսենյան | Կողմ | ||||||
57 | Ավետ Սարգսյան | Կողմ | ||||||
58 | Գրիգոր Ավալյան | Կողմ | ||||||
59 | Գագիկ Ծառուկյան | Բացակա | ||||||
60 | Իշխան Զաքարյան | Բացակա | ||||||
61 | Նաիրա Զոհրաբյան | Դեմ | ||||||
62 | Վարդան Բոստանջյան | Բացակա | ||||||
63 | Միքայել Մելքումյան | Դեմ | ||||||
64 | Արարատ Զուրաբյան | Բացակա | ||||||
65 | Տիգրան Ուրիխանյան | Բացակա | ||||||
66 | Իվետա Տոնոյան | Դեմ | ||||||
67 | Արթուր Մանուկյան | Բացակա | ||||||
68 | Լուիզա Սարգսյան | Դեմ | ||||||
69 | Վահե Էնֆիաջյան | Դեմ | ||||||
70 | Կարինե Պողոսյան | Դեմ | ||||||
71 | Սերգեյ Բագրատյան | Դեմ | ||||||
72 | Մարինա Մարգարյան | Դեմ | ||||||
73 | Շաքե Իսայան | Բացակա | ||||||
74 | Տատյանա Միքայելյան | Դեմ | ||||||
75 | Գեւորգ Պետրոսյան | Դեմ | ||||||
76 | Վահան Կարապետյան | Դեմ | ||||||
77 | Հակոբ Նազարյան | Դեմ | ||||||
78 | Նապոլեոն Ազիզյան | Դեմ | ||||||
79 | Արգամ Աբրահամյան | Բացակա | ||||||
80 | Տիգրան Ստեփանյան | Դեմ | ||||||
81 | Արայիկ Աղաբաբյան | Դեմ | ||||||
82 | Նորա Առուստամյան | Բացակա | ||||||
83 | Հրանտ Մադաթյան | Դեմ | ||||||
84 | Վանիկ Ասատրյան | Դեմ |
85 | Դավիթ Մանուկյան | Դեմ | ||||||
86 | Մելիք Մանուկյան | Չի քվեարկել | ||||||
87 | Վարդեւան Գրիգորյան | Կողմ | ||||||
88 | Վարդան Ղուկասյան | Դեմ | ||||||
89 | Մերուժան Սիմոնյան | Դեմ | ||||||
90 | Էդմոն Մարուքյան | Բացակա | ||||||
91 | Արամ Սարգսյան | Դեմ | ||||||
92 | Սասուն Միքայելյան | Դեմ | ||||||
93 | Արտակ Զեյնալյան | Դեմ | ||||||
94 | Լենա Նազարյան | Դեմ | ||||||
95 | Մանե Թանդիլյան | Դեմ | ||||||
96 | Գեւորգ Գորգիսյան | Դեմ | ||||||
97 | Արարատ Միրզոյան | Բացակա | ||||||
98 | Նիկոլ Փաշինյան | Դեմ | ||||||
99 | Արմեն Ռուստամյան | Չի քվեարկել | ||||||
100 | Աղվան Վարդանյան | Կողմ | ||||||
101 | Արմենուհի Կյուրեղյան | Բացակա | ||||||
102 | Արմեն Բաբայան | Կողմ | ||||||
103 | Անդրանիկ Կարապետյան | Կողմ | ||||||
104 | Ռոմիկ Մանուկյան | Կողմ | ||||||
105 | Սուրեն Մանուկյան | Կողմ | ||||||
N 87 | Վարդեւան Գրիգորյանը հայտարարեց, որ քվեարկել է դեմ |
Աժ կանոնակարգ ՀՀ սահմանադրական օրենքի 60-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն, պատգամավոր Կարեն Բեքարյանը գրավոր տեղեկացրել է, որ կողմ է, Հերմինե Նաղդալյանը գրավոր տեղեկացրել է, որ կողմ է, Շաքե Իսայանը գրավոր տեղեկացրել է, որ կողմ է: