Հարց - 7 Օրը 15/ 11/17 Ժամը 10:09:41 AM Կողմ - 85 Դեմ - 6 Ձեռնպահ - 0 Անհրաժեշտ էր 44 Որոշումն ընդունվել է |
||||||||||||
1 | Արփինե Հովհաննիսյան | Բացակա | ||||||||||
2 | Արա Բաբլոյան | Կողմ | ||||||||||
3 | Արմեն Աշոտյան | Բացակա | ||||||||||
4 | Էդուարդ Շարմազանով | Կողմ | ||||||||||
5 | Մարգարիտ Եսայան | Կողմ | ||||||||||
6 | Սամվել Ֆարմանյան | Կողմ | ||||||||||
7 | Կարեն Ավագյան | Կողմ | ||||||||||
8 | Գալուստ Սահակյան | Կողմ | ||||||||||
9 | Հերմինե Նաղդալյան | Կողմ | ||||||||||
10 | Գագիկ Մինասյան | Կողմ | ||||||||||
11 | Սամվել Նիկոյան | Կողմ | ||||||||||
12 | Հրայր Թովմասյան | Կողմ | ||||||||||
13 | Շուշան Պետրոսյան | Կողմ | ||||||||||
14 | Մանվել Գրիգորյան | Կողմ | ||||||||||
15 | Արտաշես Գեղամյան | Կողմ | ||||||||||
16 | Խոսրով Հարությունյան | Բացակա | ||||||||||
17 | Շուշան Սարդարյան | Կողմ | ||||||||||
18 | Հայկ Բաբուխանյան | Կողմ | ||||||||||
19 | Վահան Հարությունյան | Բացակա | ||||||||||
20 | Ջեմմա Բաղդասարյան | Կողմ | ||||||||||
21 | Գեւորգ Կոստանյան | Կողմ | ||||||||||
22 | Միհրան Հակոբյան | Բացակա | ||||||||||
23 | Արման Սաղաթելյան | Կողմ | ||||||||||
24 | Ռուզաննա Մուրադյան | Կողմ |
25 | Գագիկ ՄԵլիքյան | Կողմ | ||||||
26 | Կարեն Բեքարյան | Կողմ | ||||||
27 | Շիրակ Թորոսյան | Կողմ | ||||||
28 | Կարինե Աճեմյան | Կողմ | ||||||
29 | Ռուստամ Մախմուդյան | Կողմ | ||||||
30 | Արսեն Միխայլով | Կողմ | ||||||
31 | Կնյազ Հասանով | Կողմ | ||||||
32 | Ռոբերտ Սարգսյան | Կողմ | ||||||
33 | Միհրան Պողոսյան | Կողմ | ||||||
34 | Արտակ Սարգսյան | Կողմ | ||||||
35 | Արթուր Գեւորգյան | Կողմ | ||||||
36 | Սամվել Ալեքսանյան | Բացակա | ||||||
37 | Արաիկ Հովհաննիսյան | Կողմ | ||||||
38 | Կորյուն Նահապետյան | Կողմ | ||||||
39 | Հակոբ Բեգլարյան | Կողմ | ||||||
40 | Հարություն Կարապողոսյան | Կողմ | ||||||
41 | Արայիկ Գրիգորյան | Կողմ | ||||||
42 | Մուրադ Մուրադյան | Կողմ | ||||||
43 | Ալիկ Սարգսյան | Կողմ | ||||||
44 | Նահապետ Գեւորգյան | Կողմ | ||||||
45 | Սեդրակ Սարոյան | Չի քվեարկել | ||||||
46 | Նաիրի Սահակյան | Կողմ | ||||||
47 | Ռաֆիկ Գրիգորյան | Կողմ | ||||||
48 | Հակոբ Հակոբյան | Կողմ | ||||||
49 | Կարեն Կարապետյան | Կողմ | ||||||
50 | Վահրամ Բաղդասարյան | Կողմ | ||||||
51 | Արկադի Համբարձումյան | Կողմ | ||||||
52 | Անդրանիկ Հարությունյան | Կողմ | ||||||
53 | Արամ Հարությունյան | Կողմ | ||||||
54 | Արման Սահակյան | Կողմ |
55 | Ֆելիքս Ցոլակյան | Կողմ | ||||||
56 | Աշոտ Արսենյան | Բացակա | ||||||
57 | Ավետ Սարգսյան | Կողմ | ||||||
58 | Գրիգոր Ավալյան | Կողմ | ||||||
59 | Գագիկ Ծառուկյան | Բացակա | ||||||
60 | Իշխան Զաքարյան | Կողմ | ||||||
61 | Նաիրա Զոհրաբյան | Կողմ | ||||||
62 | Վարդան Բոստանջյան | Կողմ | ||||||
63 | Միքայել Մելքումյան | Կողմ | ||||||
64 | Արարատ Զուրաբյան | Կողմ | ||||||
65 | Տիգրան Ուրիխանյան | Կողմ | ||||||
66 | Իվետա Տոնոյան | Կողմ | ||||||
67 | Արթուր Մանուկյան | Բացակա | ||||||
68 | Լուիզա Սարգսյան | Բացակա | ||||||
69 | Վահե Էնֆիաջյան | Կողմ | ||||||
70 | Կարինե Պողոսյան | Կողմ | ||||||
71 | Սերգեյ Բագրատյան | Կողմ | ||||||
72 | Մարինա Մարգարյան | Կողմ | ||||||
73 | Շաքե Իսայան | Չի քվեարկել | ||||||
74 | Տատյանա Միքայելյան | Կողմ | ||||||
75 | Գեւորգ Պետրոսյան | Կողմ | ||||||
76 | Վահան Կարապետյան | Կողմ | ||||||
77 | Հակոբ Նազարյան | Կողմ | ||||||
78 | Նապոլեոն Ազիզյան | Կողմ | ||||||
79 | Արգամ Աբրահամյան | Կողմ | ||||||
80 | Տիգրան Ստեփանյան | Կողմ | ||||||
81 | Արայիկ Աղաբաբյան | Կողմ | ||||||
82 | Նորա Առուստամյան | Բացակա | ||||||
83 | Հրանտ Մադաթյան | Կողմ | ||||||
84 | Վանիկ Ասատրյան | Կողմ |
85 | Դավիթ Մանուկյան | Կողմ | ||||||
86 | Մելիք Մանուկյան | Կողմ | ||||||
87 | Վարդեւան Գրիգորյան | Կողմ | ||||||
88 | Վարդան Ղուկասյան | Կողմ | ||||||
89 | Մերուժան Սիմոնյան | Կողմ | ||||||
90 | Էդմոն Մարուքյան | Բացակա | ||||||
91 | Արամ Սարգսյան | Դեմ | ||||||
92 | Սասուն Միքայելյան | Դեմ | ||||||
93 | Արտակ Զեյնալյան | Դեմ | ||||||
94 | Լենա Նազարյան | Դեմ | ||||||
95 | Մանե Թանդիլյան | Բացակա | ||||||
96 | Գեւորգ Գորգիսյան | Բացակա | ||||||
97 | Արարատ Միրզոյան | Դեմ | ||||||
98 | Նիկոլ Փաշինյան | Դեմ | ||||||
99 | Արմեն Ռուստամյան | Բացակա | ||||||
100 | Աղվան Վարդանյան | Բացակա | ||||||
101 | Արմենուհի Կյուրեղյան | Կողմ | ||||||
102 | Արմեն Բաբայան | Կողմ | ||||||
103 | Անդրանիկ Կարապետյան | Կողմ | ||||||
104 | Ռոմիկ Մանուկյան | Կողմ | ||||||
105 | Սուրեն Մանուկյան | Կողմ |
Աժ կանոնակարգ ՀՀ սահմանադրական օրենքի 60-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն, պատգամավորներ
Արփինե Հովհաննիսյանը գրավոր տեղեկացրել է, որ կողմ է,
Արմեն Աշոտյանը գրավոր տեղեկացրել է, որ կողմ է,
Միհրան Հակոբյանը գրավոր տեղեկացրել է, որ կողմ է,
Խոսրով Հարությունյանը գրավոր տեղեկացրել է, որ կողմ է: