Հարց - 1 Օրը 14/ 12/17 Ժամը 11:22:17 AM Կողմ - 66 Դեմ - 23 Ձեռնպահ - 0 Անհրաժեշտ էր 42 Որոշումն ընդունվել է |
||||||||||||
1 | Արփինե Հովհաննիսյան | Բացակա | ||||||||||
2 | Արա Բաբլոյան | Կողմ | ||||||||||
3 | Արմեն Աշոտյան | Կողմ | ||||||||||
4 | Էդուարդ Շարմազանով | Բացակա | ||||||||||
5 | Մարգարիտ Եսայան | Կողմ | ||||||||||
6 | Սամվել Ֆարմանյան | Բացակա | ||||||||||
7 | Կարեն Ավագյան | Կողմ | ||||||||||
8 | Գալուստ Սահակյան | Կողմ | ||||||||||
9 | Հերմինե Նաղդալյան | Բացակա | ||||||||||
10 | Գագիկ Մինասյան | Կողմ | ||||||||||
11 | Սամվել Նիկոյան | Կողմ | ||||||||||
12 | Հրայր Թովմասյան | Բացակա | ||||||||||
13 | Շուշան Պետրոսյան | Կողմ | ||||||||||
14 | Մանվել Գրիգորյան | Կողմ | ||||||||||
15 | Արտաշես Գեղամյան | Կողմ | ||||||||||
16 | Խոսրով Հարությունյան | Կողմ | ||||||||||
17 | Շուշան Սարդարյան | Կողմ | ||||||||||
18 | Հայկ Բաբուխանյան | Կողմ | ||||||||||
19 | Վահան Հարությունյան | Կողմ | ||||||||||
20 | Ջեմմա Բաղդասարյան | Կողմ | ||||||||||
21 | Գեւորգ Կոստանյան | Բացակա | ||||||||||
22 | Միհրան Հակոբյան | Կողմ | ||||||||||
23 | Արման Սաղաթելյան | Կողմ | ||||||||||
24 | Ռուզաննա Մուրադյան | Կողմ |
25 | Գագիկ ՄԵլիքյան | Կողմ | ||||||
26 | Կարեն Բեքարյան | Բացակա | ||||||
27 | Շիրակ Թորոսյան | Կողմ | ||||||
28 | Կարինե Աճեմյան | Կողմ | ||||||
29 | Ռուստամ Մախմուդյան | Բացակա | ||||||
30 | Արսեն Միխայլով | Կողմ | ||||||
31 | Կնյազ Հասանով | Կողմ | ||||||
32 | Ռոբերտ Սարգսյան | Կողմ | ||||||
33 | Միհրան Պողոսյան | Կողմ | ||||||
34 | Արտակ Սարգսյան | Կողմ | ||||||
35 | Արթուր Գեւորգյան | Կողմ | ||||||
36 | Սամվել Ալեքսանյան | Կողմ | ||||||
37 | Արաիկ Հովհաննիսյան | Կողմ | ||||||
38 | Կորյուն Նահապետյան | Կողմ | ||||||
39 | Հակոբ Բեգլարյան | Կողմ | ||||||
40 | Հարություն Կարապողոսյան | Կողմ | ||||||
41 | Արայիկ Գրիգորյան | Կողմ | ||||||
42 | Մուրադ Մուրադյան | Կողմ | ||||||
43 | Ալիկ Սարգսյան | Կողմ | ||||||
44 | Նահապետ Գեւորգյան | Կողմ | ||||||
45 | Սեդրակ Սարոյան | Կողմ | ||||||
46 | Նաիրի Սահակյան | Կողմ | ||||||
47 | Ռաֆիկ Գրիգորյան | Կողմ | ||||||
48 | Հակոբ Հակոբյան | Կողմ | ||||||
49 | Կարեն Կարապետյան | Չի քվեարկել | ||||||
50 | Վահրամ Բաղդասարյան | Չի քվեարկել | ||||||
51 | Արկադի Համբարձումյան | Կողմ | ||||||
52 | Անդրանիկ Հարությունյան | Կողմ | ||||||
53 | Արամ Հարությունյան | Կողմ | ||||||
54 | Արման Սահակյան | Կողմ |
55 | Ֆելիքս Ցոլակյան | Կողմ | ||||||
56 | Աշոտ Արսենյան | Բացակա | ||||||
57 | Ավետ Սարգսյան | Կողմ | ||||||
58 | Գրիգոր Ավալյան | Կողմ | ||||||
59 | Գագիկ Ծառուկյան | Բացակա | ||||||
60 | Իշխան Զաքարյան | Դեմ | ||||||
61 | Նաիրա Զոհրաբյան | Դեմ | ||||||
62 | Վարդան Բոստանջյան | Դեմ | ||||||
63 | Միքայել Մելքումյան | Չի քվեարկել | ||||||
64 | Արարատ Զուրաբյան | Դեմ | ||||||
65 | Տիգրան Ուրիխանյան | Դեմ | ||||||
66 | Իվետա Տոնոյան | Դեմ | ||||||
67 | Արթուր Մանուկյան | Բացակա | ||||||
68 | Լուիզա Սարգսյան | Դեմ | ||||||
69 | Վահե Էնֆիաջյան | Դեմ | ||||||
70 | Կարինե Պողոսյան | Դեմ | ||||||
71 | Սերգեյ Բագրատյան | Չի քվեարկել | ||||||
72 | Մարինա Մարգարյան | Դեմ | ||||||
73 | Շաքե Իսայան | Դեմ | ||||||
74 | Տատյանա Միքայելյան | Դեմ | ||||||
75 | Գեւորգ Պետրոսյան | Դեմ | ||||||
76 | Վահան Կարապետյան | Դեմ | ||||||
77 | Հակոբ Նազարյան | Դեմ | ||||||
78 | Նապոլեոն Ազիզյան | Չի քվեարկել | ||||||
79 | Արգամ Աբրահամյան | Դեմ | ||||||
80 | Տիգրան Ստեփանյան | Դեմ | ||||||
81 | Արայիկ Աղաբաբյան | Դեմ | ||||||
82 | Նորա Առուստամյան | Բացակա | ||||||
83 | Հրանտ Մադաթյան | Դեմ | ||||||
84 | Վանիկ Ասատրյան | Դեմ |
85 | Դավիթ Մանուկյան | Չի քվեարկել | ||||||
86 | Մելիք Մանուկյան | Չի քվեարկել | ||||||
87 | Վարդեւան Գրիգորյան | Դեմ | ||||||
88 | Վարդան Ղուկասյան | Դեմ | ||||||
89 | Մերուժան Սիմոնյան | Դեմ | ||||||
90 | Էդմոն Մարուքյան | Կողմ | ||||||
91 | Արամ Սարգսյան | Կողմ | ||||||
92 | Սասուն Միքայելյան | Կողմ | ||||||
93 | Արտակ Զեյնալյան | Կողմ | ||||||
94 | Լենա Նազարյան | Կողմ | ||||||
95 | Մանե Թանդիլյան | Բացակա | ||||||
96 | Գեւորգ Գորգիսյան | Կողմ | ||||||
97 | Արարատ Միրզոյան | Կողմ | ||||||
98 | Նիկոլ Փաշինյան | Կողմ | ||||||
99 | Արմեն Ռուստամյան | Բացակա | ||||||
100 | Աղվան Վարդանյան | Կողմ | ||||||
101 | Արմենուհի Կյուրեղյան | Կողմ | ||||||
102 | Արմեն Բաբայան | Բացակա | ||||||
103 | Անդրանիկ Կարապետյան | Կողմ | ||||||
104 | Ռոմիկ Մանուկյան | Կողմ | ||||||
105 | Սուրեն Մանուկյան | Բացակա | ||||||
N 50 | Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարարեց, որ քվեարկել է կողմ: |
Աժ կանոնակարգ ՀՀ սահմանադրական օրենքի 60-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն, պատգամավորներԱրփինե Հովհաննիսյանը գրավոր տեղեկացրել է, որ կողմ է,
Էդուարդ Շարմազանովը գրավոր տեղեկացրել է, որ կողմ է,
Սամվել Ֆարմանյանը գրավոր տեղեկացրել է, որ կողմ է,
Ռուստամ Մախմուդյանը գրավոր տեղեկացրել է, որ կողմ է,
Արմեն Ռուստամյանը գրավոր տեղեկացրել է, որ կողմ է
Սուրեն Մանուկյանը գրավոր տեղեկացրել է, որ կողմ է: