Հարց - 2 Օրը 08/ 05/18 Ժամը 1:33:12 PM Կողմ - 59 Դեմ - 42 Ձեռնպահ - 0 Անհրաժեշտ էր 53 Որոշումն ընդունվել է |
||||||||||||
1 | Արփինե Հովհաննիսյան | Դեմ | ||||||||||
2 | Արա Բաբլոյան | Դեմ | ||||||||||
3 | Արմեն Աշոտյան | Դեմ | ||||||||||
4 | Էդուարդ Շարմազանով | Դեմ | ||||||||||
5 | Մարգարիտ Եսայան | Դեմ | ||||||||||
6 | Սամվել Ֆարմանյան | Դեմ | ||||||||||
7 | Կարեն Ավագյան | Դեմ | ||||||||||
8 | Գալուստ Սահակյան | Դեմ | ||||||||||
9 | Հերմինե Նաղդալյան | Բացակա | ||||||||||
10 | Գագիկ Մինասյան | Դեմ | ||||||||||
11 | Սամվել Նիկոյան | Դեմ | ||||||||||
12 | Տաճատ Վարդապետյան | Դեմ | ||||||||||
13 | Շուշան Պետրոսյան | Դեմ | ||||||||||
14 | Մանվել Գրիգորյան | Կողմ | ||||||||||
15 | Արտաշես Գեղամյան | Դեմ | ||||||||||
16 | Խոսրով Հարությունյան | Դեմ | ||||||||||
17 | Շուշան Սարդարյան | Դեմ | ||||||||||
18 | Հայկ Բաբուխանյան | Դեմ | ||||||||||
19 | Վահան Հարությունյան | Դեմ | ||||||||||
20 | Ջեմմա Բաղդասարյան | Դեմ | ||||||||||
21 | Գեւորգ Կոստանյան | Դեմ | ||||||||||
22 | Միհրան Հակոբյան | Դեմ | ||||||||||
23 | Արման Սաղաթելյան | Դեմ | ||||||||||
24 | Ռուզաննա Մուրադյան | Դեմ |
25 | Գագիկ ՄԵլիքյան | Դեմ | ||||||
26 | Կարեն Բեքարյան | Դեմ | ||||||
27 | Շիրակ Թորոսյան | Կողմ | ||||||
28 | Կարինե Աճեմյան | Դեմ | ||||||
29 | Ռուստամ Մախմուդյան | Դեմ | ||||||
30 | Արսեն Միխայլով | Կողմ | ||||||
31 | Կնյազ Հասանով | Կողմ | ||||||
32 | Ռոբերտ Սարգսյան | Դեմ | ||||||
33 | Միհրան Պողոսյան | Կողմ | ||||||
34 | Արտակ Սարգսյան | Կողմ | ||||||
35 | Արթուր Գեւորգյան | Դեմ | ||||||
36 | Սամվել Ալեքսանյան | Կողմ | ||||||
37 | Արաիկ Հովհաննիսյան | Դեմ | ||||||
38 | Կորյուն Նահապետյան | Դեմ | ||||||
39 | Հակոբ Բեգլարյան | Դեմ | ||||||
40 | Հարություն Կարապողոսյան | Դեմ | ||||||
41 | Արայիկ Գրիգորյան | Կողմ | ||||||
42 | Մուրադ Մուրադյան | Կողմ | ||||||
43 | Ալիկ Սարգսյան | Դեմ | ||||||
44 | Նահապետ Գեւորգյան | Դեմ | ||||||
45 | Սեդրակ Սարոյան | Կողմ | ||||||
46 | Նաիրի Սահակյան | Դեմ | ||||||
47 | Ռաֆիկ Գրիգորյան | Դեմ | ||||||
48 | Հակոբ Հակոբյան | Դեմ | ||||||
49 | Կարեն Կարապետյան | Բացակա | ||||||
50 | Վահրամ Բաղդասարյան | Դեմ | ||||||
51 | Արկադի Համբարձումյան | Դեմ | ||||||
52 | Անդրանիկ Հարությունյան | Դեմ | ||||||
53 | Արամ Հարությունյան | Դեմ | ||||||
54 | Արման Սահակյան | Կողմ |
55 | Ֆելիքս Ցոլակյան | Կողմ | ||||||
56 | Աշոտ Արսենյան | Կողմ | ||||||
57 | Ավետ Սարգսյան | Դեմ | ||||||
58 | Գրիգոր Ավալյան | Բացակա | ||||||
59 | Գագիկ Ծառուկյան | Չի քվեարկել | ||||||
60 | Իշխան Զաքարյան | Կողմ | ||||||
61 | Նաիրա Զոհրաբյան | Կողմ | ||||||
62 | Վարդան Բոստանջյան | Կողմ | ||||||
63 | Միքայել Մելքումյան | Կողմ | ||||||
64 | Արարատ Զուրաբյան | Կողմ | ||||||
65 | Տիգրան Ուրիխանյան | Կողմ | ||||||
66 | Իվետա Տոնոյան | Կողմ | ||||||
67 | Արթուր Մանուկյան | Կողմ | ||||||
68 | Լուիզա Սարգսյան | Կողմ | ||||||
69 | Վահե Էնֆիաջյան | Կողմ | ||||||
70 | Կարինե Պողոսյան | Կողմ | ||||||
71 | Սերգեյ Բագրատյան | Կողմ | ||||||
72 | Մարինա Մարգարյան | Կողմ | ||||||
73 | Շաքե Իսայան | Կողմ | ||||||
74 | Տատյանա Միքայելյան | Կողմ | ||||||
75 | Գեւորգ Պետրոսյան | Կողմ | ||||||
76 | Վահան Կարապետյան | Կողմ | ||||||
77 | Հակոբ Նազարյան | Կողմ | ||||||
78 | Նապոլեոն Ազիզյան | Կողմ | ||||||
79 | Արգամ Աբրահամյան | Կողմ | ||||||
80 | Տիգրան Ստեփանյան | Կողմ | ||||||
81 | Արայիկ Աղաբաբյան | Կողմ | ||||||
82 | Նորա Առուստամյան | Կողմ | ||||||
83 | Հրանտ Մադաթյան | Կողմ | ||||||
84 | Վանիկ Ասատրյան | Կողմ |
85 | Դավիթ Մանուկյան | Կողմ | ||||||
86 | Մելիք Մանուկյան | Կողմ | ||||||
87 | Վարդեւան Գրիգորյան | Կողմ | ||||||
88 | Վարդան Ղուկասյան | Կողմ | ||||||
89 | Մերուժան Սիմոնյան | Կողմ | ||||||
90 | Էդմոն Մարուքյան | Կողմ | ||||||
91 | Արամ Սարգսյան | Կողմ | ||||||
92 | Սասուն Միքայելյան | Կողմ | ||||||
93 | Արտակ Զեյնալյան | Կողմ | ||||||
94 | Լենա Նազարյան | Կողմ | ||||||
95 | Մանե Թանդիլյան | Կողմ | ||||||
96 | Գեւորգ Գորգիսյան | Կողմ | ||||||
97 | Արարատ Միրզոյան | Կողմ | ||||||
98 | Նիկոլ Փաշինյան | Կողմ | ||||||
99 | Արմեն Ռուստամյան | Կողմ | ||||||
100 | Աղվան Վարդանյան | Բացակա | ||||||
101 | Արմենուհի Կյուրեղյան | Կողմ | ||||||
102 | Արմեն Բաբայան | Կողմ | ||||||
103 | Անդրանիկ Կարապետյան | Կողմ | ||||||
104 | Ռոմիկ Մանուկյան | Կողմ | ||||||
105 | Սուրեն Մանուկյան | Կողմ | ||||||
N 59 Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, որ քվեարկել է կողմ: |