Հարց - 4 Օրը 11/ 07/18 Ժամը 3:04:40 PM Կողմ - 72 Դեմ - 0 Ձեռնպահ - 1 Անհրաժեշտ էր 53 Որոշումն ընդունվել է |
||||||||||||
1 | Արփինե Հովհաննիսյան | Չի քվեարկել | ||||||||||
2 | Արա Բաբլոյան | Կողմ | ||||||||||
3 | Արմեն Աշոտյան | Կողմ | ||||||||||
4 | Էդուարդ Շարմազանով | Բացակա | ||||||||||
5 | Մարգարիտ Եսայան | Բացակա | ||||||||||
6 | Սամվել Ֆարմանյան | Բացակա | ||||||||||
7 | Կարեն Ավագյան | Կողմ | ||||||||||
8 | Գալուստ Սահակյան | Կողմ | ||||||||||
9 | Հերմինե Նաղդալյան | Բացակա | ||||||||||
10 | Գագիկ Մինասյան | Բացակա | ||||||||||
11 | Սամվել Նիկոյան | Կողմ | ||||||||||
12 | Տաճատ Վարդապետյան | Կողմ | ||||||||||
13 | Շուշան Պետրոսյան | Կողմ | ||||||||||
14 | Մանվել Գրիգորյան | Բացակա | ||||||||||
15 | Արտաշես Գեղամյան | Կողմ | ||||||||||
16 | Խոսրով Հարությունյան | Կողմ | ||||||||||
17 | Շուշան Սարդարյան | Կողմ | ||||||||||
18 | Հայկ Բաբուխանյան | Կողմ | ||||||||||
19 | Վահան Հարությունյան | Բացակա | ||||||||||
20 | Ջեմմա Բաղդասարյան | Կողմ | ||||||||||
21 | Գեւորգ Կոստանյան | Բացակա | ||||||||||
22 | Միհրան Հակոբյան | Կողմ | ||||||||||
23 | Արման Սաղաթելյան | Բացակա | ||||||||||
24 | Ռուզաննա Մուրադյան | Բացակա |
25 | Գագիկ ՄԵլիքյան | Կողմ | ||||||
26 | Կարեն Բեքարյան | Բացակա | ||||||
27 | Շիրակ Թորոսյան | Կողմ | ||||||
28 | Կարինե Աճեմյան | Ձեռնպահ | ||||||
29 | Ռուստամ Մախմուդյան | Կողմ | ||||||
30 | Արսեն Միխայլով | Չի քվեարկել | ||||||
31 | Կնյազ Հասանով | Չի քվեարկել | ||||||
32 | Ռոբերտ Սարգսյան | Կողմ | ||||||
33 | Միհրան Պողոսյան | Կողմ | ||||||
34 | Արտակ Սարգսյան | Բացակա | ||||||
35 | Արթուր Գեւորգյան | Չի քվեարկել | ||||||
36 | Սամվել Ալեքսանյան | Կողմ | ||||||
37 | Արաիկ Հովհաննիսյան | Կողմ | ||||||
38 | Կորյուն Նահապետյան | Կողմ | ||||||
39 | Հակոբ Բեգլարյան | Բացակա | ||||||
40 | Հարություն Կարապողոսյան | Կողմ | ||||||
41 | Արայիկ Գրիգորյան | Կողմ | ||||||
42 | Մուրադ Մուրադյան | Կողմ | ||||||
43 | Ալիկ Սարգսյան | Կողմ | ||||||
44 | Նահապետ Գեւորգյան | Բացակա | ||||||
45 | Սեդրակ Սարոյան | Բացակա | ||||||
46 | Նաիրի Սահակյան | Չի քվեարկել | ||||||
47 | Ռաֆիկ Գրիգորյան | Կողմ | ||||||
48 | Հակոբ Հակոբյան | Կողմ | ||||||
49 | Կարեն Կարապետյան | Բացակա | ||||||
50 | Վահրամ Բաղդասարյան | Կողմ | ||||||
51 | Արկադի Համբարձումյան | Բացակա | ||||||
52 | Անդրանիկ Հարությունյան | Չի քվեարկել | ||||||
53 | Արամ Հարությունյան | Կողմ | ||||||
54 | Արման Սահակյան | Բացակա |
55 | Ֆելիքս Ցոլակյան | Կողմ | ||||||
56 | Աշոտ Արսենյան | Չի քվեարկել | ||||||
57 | Ավետ Սարգսյան | Կողմ | ||||||
58 | Հակոբ Հակոբյան | Կողմ | ||||||
59 | Գագիկ Ծառուկյան | Բացակա | ||||||
60 | Իշխան Զաքարյան | Բացակա | ||||||
61 | Նաիրա Զոհրաբյան | Կողմ | ||||||
62 | Վարդան Բոստանջյան | Կողմ | ||||||
63 | Միքայել Մելքումյան | Կողմ | ||||||
64 | Արարատ Զուրաբյան | Կողմ | ||||||
65 | Տիգրան Ուրիխանյան | Բացակա | ||||||
66 | Իվետա Տոնոյան | Կողմ | ||||||
67 | Արթուր Մանուկյան | Կողմ | ||||||
68 | Լուիզա Սարգսյան | Կողմ | ||||||
69 | Վահե Էնֆիաջյան | Կողմ | ||||||
70 | Կարինե Պողոսյան | Կողմ | ||||||
71 | Սերգեյ Բագրատյան | Կողմ | ||||||
72 | Մարինա Մարգարյան | Կողմ | ||||||
73 | Շաքե Իսայան | Չի քվեարկել | ||||||
74 | Տատյանա Միքայելյան | Կողմ | ||||||
75 | Գեւորգ Պետրոսյան | Կողմ | ||||||
76 | Վահան Կարապետյան | Կողմ | ||||||
77 | Հակոբ Նազարյան | Կողմ | ||||||
78 | Նապոլեոն Ազիզյան | Կողմ | ||||||
79 | Արգամ Աբրահամյան | Չի քվեարկել | ||||||
80 | Տիգրան Ստեփանյան | Կողմ | ||||||
81 | Արայիկ Աղաբաբյան | Կողմ | ||||||
82 | Նորա Առուստամյան | Կողմ | ||||||
83 | Հրանտ Մադաթյան | Չի քվեարկել | ||||||
84 | Վանիկ Ասատրյան | Կողմ |
85 | Դավիթ Մանուկյան | Բացակա | ||||||
86 | Մելիք Մանուկյան | Բացակա | ||||||
87 | Վարդեւան Գրիգորյան | Կողմ | ||||||
88 | Վարդան Ղուկասյան | Չի քվեարկել | ||||||
89 | Հրանտ Դավթյան | Չի քվեարկել | ||||||
90 | Էդմոն Մարուքյան | Բացակա | ||||||
91 | Արամ Սարգսյան | Կողմ | ||||||
92 | Սասուն Միքայելյան | Կողմ | ||||||
93 | Հայկ Կոնջորյան | Կողմ | ||||||
94 | Լենա Նազարյան | Բացակա | ||||||
95 | Հովիկ Աղազարյան | Կողմ | ||||||
96 | Գեւորգ Գորգիսյան | Կողմ | ||||||
97 | Հրաչյա Հակոբյան | Կողմ | ||||||
98 | Ալեն Սիմոնյան | Կողմ | ||||||
99 | Արմեն Ռուստամյան | Կողմ | ||||||
100 | Ռուզաննա Առաքելյան | Կողմ | ||||||
101 | Արմենուհի Կյուրեղյան | Կողմ | ||||||
102 | Սպարտակ Սեյրանյան | Չի քվեարկել | ||||||
103 | Անդրանիկ Կարապետյան | Չի քվեարկել | ||||||
104 | Ռոմիկ Մանուկյան | Կողմ | ||||||
105 | Սուրեն Մանուկյան | Կողմ | ||||||
N 1 | Արփինե Հովհաննիսյանը հայտարարեց, որ քվեարկել է կողմ, | |||||||
N 30 | Արսեն Միխայլովը հայտարարեց, որ քվեարկել է կողմ, | |||||||
N 102 | Սպարտակ Սեյրանյանը հայտարարեց, որ քվեարկել է կողմ: |
Աժ կանոնակարգ ՀՀ սահմանադրական օրենքի 60-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն, պատգամավորներ
Էդուարդ Շարմազանովը գրավոր տեղեկացրել է, որ կողմ է,
Կարեն Բեքարյանը գրավոր տեղեկացրել է, որ կողմ է,
Հերմինե Նաղդալյանը գրավոր տեղեկացրել է, որ կողմ է,
Արման Սաղաթելյանը գրավոր տեղեկացրել է, որ կողմ է: