Հարց - 5 Օրը 03/ 10/18 Ժամը 12:14:10 PM Կողմ - 57 Դեմ - 0 Ձեռնպահ - 0 Անհրաժեշտ էր 29 Որոշումն ընդունվել է |
||||||||||||
1 | Արփինե Հովհաննիսյան | Բացակա | ||||||||||
2 | Արա Բաբլոյան | Կողմ | ||||||||||
3 | Արմեն Աշոտյան | Կողմ | ||||||||||
4 | Էդուարդ Շարմազանով | Կողմ | ||||||||||
5 | Մարգարիտ Եսայան | Կողմ | ||||||||||
6 | Սամվել Ֆարմանյան | Բացակա | ||||||||||
7 | Կարեն Ավագյան | Կողմ | ||||||||||
8 | Գալուստ Սահակյան | Կողմ | ||||||||||
9 | Հերմինե Նաղդալյան | Բացակա | ||||||||||
10 | Գագիկ Մինասյան | Կողմ | ||||||||||
11 | Սամվել Նիկոյան | Կողմ | ||||||||||
12 | Տաճատ Վարդապետյան | Բացակա | ||||||||||
13 | Շուշան Պետրոսյան | Բացակա | ||||||||||
14 | Մանվել Գրիգորյան | Բացակա | ||||||||||
15 | Արտաշես Գեղամյան | Կողմ | ||||||||||
16 | Խոսրով Հարությունյան | Բացակա | ||||||||||
17 | Շուշան Սարդարյան | Կողմ | ||||||||||
18 | Հայկ Բաբուխանյան | Բացակա | ||||||||||
19 | Վահան Հարությունյան | Կողմ | ||||||||||
20 | Ջեմմա Բաղդասարյան | Բացակա | ||||||||||
21 | Գեւորգ Կոստանյան | Կողմ | ||||||||||
22 | Միհրան Հակոբյան | Կողմ | ||||||||||
23 | Արման Սաղաթելյան | Բացակա | ||||||||||
24 | Ռուզաննա Մուրադյան | Բացակա |
25 | Գագիկ ՄԵլիքյան | Կողմ | ||||||
26 | Կարեն Բեքարյան | Բացակա | ||||||
27 | Շիրակ Թորոսյան | Կողմ | ||||||
28 | Կարինե Աճեմյան | Բացակա | ||||||
29 | Ռուստամ Մախմուդյան | Կողմ | ||||||
30 | Արսեն Միխայլով | Կողմ | ||||||
31 | Կնյազ Հասանով | Կողմ | ||||||
32 | Ռոբերտ Սարգսյան | Բացակա | ||||||
33 | Միհրան Պողոսյան | Բացակա | ||||||
34 | Արտակ Սարգսյան | Բացակա | ||||||
35 | Արթուր Գեւորգյան | Բացակա | ||||||
36 | Սամվել Ալեքսանյան | Բացակա | ||||||
37 | Արաիկ Հովհաննիսյան | Բացակա | ||||||
38 | Կորյուն Նահապետյան | Բացակա | ||||||
39 | Հակոբ Բեգլարյան | Բացակա | ||||||
40 | Հարություն Կարապողոսյան | Կողմ | ||||||
41 | Արայիկ Գրիգորյան | Բացակա | ||||||
42 | Մուրադ Մուրադյան | Կողմ | ||||||
43 | Ալիկ Սարգսյան | Բացակա | ||||||
44 | Նահապետ Գեւորգյան | Բացակա | ||||||
45 | Սեդրակ Սարոյան | Բացակա | ||||||
46 | Նաիրի Սահակյան | Բացակա | ||||||
47 | Ռաֆիկ Գրիգորյան | Բացակա | ||||||
48 | Հակոբ Հակոբյան | Կողմ | ||||||
49 | Կարեն Կարապետյան | Բացակա | ||||||
50 | Վահրամ Բաղդասարյան | Կողմ | ||||||
51 | Արկադի Համբարձումյան | Բացակա | ||||||
52 | Անդրանիկ Հարությունյան | Բացակա | ||||||
53 | Արամ Հարությունյան | Բացակա | ||||||
54 | Արման Սահակյան | Բացակա |
55 | Ֆելիքս Ցոլակյան | Կողմ | ||||||
56 | Աշոտ Արսենյան | Բացակա | ||||||
57 | Ավետ Սարգսյան | Բացակա | ||||||
58 | Հակոբ Հակոբյան | Կողմ | ||||||
59 | Գագիկ Ծառուկյան | Բացակա | ||||||
60 | Իշխան Զաքարյան | Կողմ | ||||||
61 | Նաիրա Զոհրաբյան | Կողմ | ||||||
62 | Այծեմնիկ Օհանյան | Կողմ | ||||||
63 | Միքայել Մելքումյան | Կողմ | ||||||
64 | Արարատ Զուրաբյան | Բացակա | ||||||
65 | Տիգրան Ուրիխանյան | Բացակա | ||||||
66 | Իվետա Տոնոյան | Կողմ | ||||||
67 | Արթուր Մանուկյան | Բացակա | ||||||
68 | Լուիզա Սարգսյան | Կողմ | ||||||
69 | Վահե Էնֆիաջյան | Կողմ | ||||||
70 | Կարինե Պողոսյան | Կողմ | ||||||
71 | Սերգեյ Բագրատյան | Կողմ | ||||||
72 | Մարինա Մարգարյան | Կողմ | ||||||
73 | Շաքե Իսայան | Կողմ | ||||||
74 | Տատյանա Միքայելյան | Կողմ | ||||||
75 | Գեւորգ Պետրոսյան | Կողմ | ||||||
76 | Վահան Կարապետյան | Բացակա | ||||||
77 | Հակոբ Նազարյան | Կողմ | ||||||
78 | Նապոլեոն Ազիզյան | Կողմ | ||||||
79 | Արգամ Աբրահամյան | Բացակա | ||||||
80 | Տիգրան Ստեփանյան | Բացակա | ||||||
81 | Արայիկ Աղաբաբյան | Կողմ | ||||||
82 | Նորա Առուստամյան | Կողմ | ||||||
83 | Հրանտ Մադաթյան | Բացակա | ||||||
84 | Վանիկ Ասատրյան | Կողմ |
85 | Դավիթ Մանուկյան | Բացակա | ||||||
86 | Մելիք Մանուկյան | Բացակա | ||||||
87 | Վարդեւան Գրիգորյան | Կողմ | ||||||
88 | Վարդան Ղուկասյան | Բացակա | ||||||
89 | Հրանտ Դավթյան | Բացակա | ||||||
90 | Էդմոն Մարուքյան | Կողմ | ||||||
91 | Արամ Սարգսյան | Կողմ | ||||||
92 | Սասուն Միքայելյան | Կողմ | ||||||
93 | Հայկ Կոնջորյան | Կողմ | ||||||
94 | Լենա Նազարյան | Չի քվեարկել | ||||||
95 | Հովիկ Աղազարյան | Կողմ | ||||||
96 | Գեւորգ Գորգիսյան | Կողմ | ||||||
97 | Հրաչյա Հակոբյան | Կողմ | ||||||
98 | Ալեն Սիմոնյան | Կողմ | ||||||
99 | Արմեն Ռուստամյան | Կողմ | ||||||
100 | Ռուզաննա Առաքելյան | Կողմ | ||||||
101 | Արմենուհի Կյուրեղյան | Կողմ | ||||||
102 | Սպարտակ Սեյրանյան | Կողմ | ||||||
103 | Անդրանիկ Կարապետյան | Բացակա | ||||||
104 | Ռոմիկ Մանուկյան | Կողմ | ||||||
105 | Սուրեն Մանուկյան | Չի քվեարկել |
Աժ կանոնակարգ ՀՀ սահմանադրական օրենքի 60-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն, պատգամավոր
N 28 Կարինե Աճեմյանը գրավոր տեղեկացրել է, որ կողմ է: