Հարց - 7 Օրը 23/ 03/22 Ժամը 10:06:44 AM Կողմ - 29 Դեմ - 65 Ձեռնպահ - 0 Անհրաժեշտ էր 48 Որոշումը չի ընդունվել |
||||||||||||
1 | Խաչատուր Սուքիասյան | Դեմ | ||||||||||
2 | Լենա Նազարյան | Դեմ | ||||||||||
3 | Ալեն Սիմոնյան | Բացակա | ||||||||||
4 | Արփինե Դավոյան | Դեմ | ||||||||||
5 | Արսեն Թորոսյան | Դեմ | ||||||||||
6 | Միքայել Թումասյան | Դեմ | ||||||||||
7 | Ռուբեն Ռուբինյան | Դեմ | ||||||||||
8 | Գուրգեն Արսենյան | Դեմ | ||||||||||
9 | Գուրգեն Մելքոնյան | Դեմ | ||||||||||
10 | Հակոբ Արշակյան | Դեմ | ||||||||||
11 | Հերիքնազ Տիգրանյան | Դեմ | ||||||||||
12 | Հայկ Կոնջորյան | Դեմ | ||||||||||
13 | Արուսյակ Ջուլհակյան | Դեմ | ||||||||||
14 | Էդուարդ Աղաջանյան | Դեմ | ||||||||||
15 | Անդրանիկ Քոչարյան | Դեմ | ||||||||||
16 | Մարիա Կարապետյան | Դեմ | ||||||||||
17 | Բաբկեն Թունյան | Դեմ | ||||||||||
18 | Շիրակ Թորոսյան | Դեմ | ||||||||||
19 | Ծովինար Վարդանյան | Բացակա | ||||||||||
20 | Վահագն Հովակիմյան | Դեմ | ||||||||||
21 | Գեւորգ Պապոյան | Դեմ | ||||||||||
22 | Հռիփսիմե Գրիգորյան | Դեմ | ||||||||||
23 | Վիգեն Խաչատրյան | Դեմ | ||||||||||
24 | Վլադիմիր Վարդանյան | Դեմ |
25 | Սոնա Ղազարյան | Ձեռնպահ | ||||||
26 | Զարուհի Բաթոյան | Դեմ | ||||||
27 | Լիլիթ Ստեփանյան | Դեմ | ||||||
28 | Կարեն Համբարձումյան | Դեմ | ||||||
29 | Վիլեն Գաբրիելյան | Դեմ | ||||||
30 | Մերի Գալստյան | Դեմ | ||||||
31 | Սիսակ Գաբրիելյան | Դեմ | ||||||
32 | Արմեն Խաչատրյան | Դեմ | ||||||
33 | Տաթեւիկ Գասպարյան | Բացակա | ||||||
34 | Վաղարշակ Հակոբյան | Դեմ | ||||||
35 | Հայկ Սարգսյան | Դեմ | ||||||
36 | Արուսյակ Մանավազյան | Դեմ | ||||||
37 | Սերգեյ Բագրատյան | Դեմ | ||||||
38 | Թագուհի Ղազարյան | Դեմ | ||||||
39 | Հրաչյա Հակոբյան | Դեմ | ||||||
40 | Մաթեւոս Ասատրյան | Չի քվեարկել | ||||||
41 | Լուսինե Բադալյան | Դեմ | ||||||
42 | Վահե Ղալումյան | Դեմ | ||||||
43 | Էդգար Հակոբյան | Դեմ | ||||||
44 | Քրիստինե Պողոսյան | Դեմ | ||||||
45 | Լիլիթ Կիրակոսյան | Դեմ | ||||||
46 | Արման Եղոյան | Դեմ | ||||||
47 | Ալխաս Ղազարյան | Դեմ | ||||||
48 | Տրդատ Սարգսյան | Բացակա | ||||||
49 | Արեն Մկրտչյան | Դեմ | ||||||
50 | Մարինա Ղազարյան | Դեմ | ||||||
51 | Նարեկ Զեյնալյան | Դեմ | ||||||
52 | Արթուր Հովհաննիսյան | Դեմ | ||||||
53 | Անուշ Բեղլոյան | Դեմ | ||||||
54 | Հովիկ Աղազարյան | Դեմ |
55 | Նարեկ Բաբայան | Դեմ | ||||||
56 | Էմմա Պալյան | Դեմ | ||||||
57 | Հակոբ Ասլանյան | Դեմ | ||||||
58 | Լիլիթ Մինասյան | Դեմ | ||||||
59 | Նարեկ Գրիգորյան | Դեմ | ||||||
60 | Վահագն Ալեքսանյան | Դեմ | ||||||
61 | Հասմիկ Հակոբյան | Բացակա | ||||||
62 | Նարեկ Ղահրամանյան | Դեմ | ||||||
63 | Դավիթ Դանիելյան | Դեմ | ||||||
64 | Մարիամ Պողոսյան | Դեմ | ||||||
65 | Արթուր Դավթյան | Դեմ | ||||||
66 | Սարգիս Խանդանյան | Դեմ | ||||||
67 | Հռիփսիմե Հունանյան | Դեմ | ||||||
68 | Հայկ Ցիրունյան | Դեմ | ||||||
69 | Ռուստամ Բաքոյան | Կողմ | ||||||
70 | Ալեքսեյ Սանդիկով | Դեմ | ||||||
71 | Կնյազ Հասանով | Դեմ | ||||||
72 | Իշխան Սաղաթելյան | Կողմ | ||||||
73 | Աննա Գրիգորյան | Կողմ | ||||||
74 | Վահե Հակոբյան | Կողմ | ||||||
75 | Արմեն Գեւորգյան | Կողմ | ||||||
76 | Լիլիթ Գալստյան | Կողմ | ||||||
77 | Արմեն Ռուստամյան | Կողմ | ||||||
78 | Սեյրան Օհանյան | Կողմ | ||||||
79 | Էլինար Վարդանյան | Կողմ | ||||||
80 | Արծվիկ Մինասյան | Կողմ | ||||||
81 | Արթուր Ղազինյան | Կողմ | ||||||
82 | Քրիստինե Վարդանյան | Կողմ | ||||||
83 | Գեղամ Մանուկյան | Բացակա | ||||||
84 | Աղվան Վարդանյան | Կողմ |
85 | Ագնեսա Խամոյան | Բացակա | ||||||
86 | Անդրանիկ Թեւանյան | Բացակա | ||||||
87 | Մխիթար Զաքարյան | Կողմ | ||||||
88 | Հռիփսիմե Ստամբուլյան | Կողմ | ||||||
89 | Աշոտ Սիմոնյան | Կողմ | ||||||
90 | Արմեն Չարչյան | Բացակա | ||||||
91 | Ելենա Կիրակոսյան | Կողմ | ||||||
92 | Ասպրամ Կրպեյան | Բացակա | ||||||
93 | Արմենուհի Կյուրեղյան | Կողմ | ||||||
94 | Արամ Վարդեւանյան | Կողմ | ||||||
95 | Թադեւոս Ավետիսյան | Կողմ | ||||||
96 | Արթուր Սարգսյան | Կողմ | ||||||
97 | Արթուր Խաչատրյան | Կողմ | ||||||
98 | Արեգնազ Մանուկյան | Կողմ | ||||||
99 | Գեղամ Նազարյան | Կողմ | ||||||
100 | Զեմֆիրա Միրզոեւա | Կողմ | ||||||
101 | Արթուր Վանեցյան | Կողմ | ||||||
102 | Տարոն Մարգարյան | Կողմ | ||||||
103 | Աննա Մկրտչյան | Կողմ | ||||||
104 | Իշխան Զաքարյան | Չի քվեարկել | ||||||
105 | Հայկ Մամիջանյան | Կողմ | ||||||
106 | Թագուհի Թովմասյան | Բացակա | ||||||
107
25 |
Տիգրան Աբրահամյան
Սոնա Ղազարյանը հայտարարեց, որ քվեարկել է դեմ, |
Կողմ |