ՕՐԵՆՔԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ընդունվել է 25.09.2002
Հոդված 1.
Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքի (6 հուլիսի 2000 թվական, ՀՕ-83) 102-րդ հոդվածի աղյուսակում, ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի համապատասխան տողերի, կատարել հետեւյալ լրացումները.
ա)
3917 22 91 | պրոպիլենի պոլիմերներից այլ կոշտ խողովակներ, փողրակներ եւ ճկափողեր՝ տեղակայված կցամասերով՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար | ||
5006 00 | մետաքսե թել եւ մետաքսե թափոններից մանվածք՝ բաժնեծրարված մանրածախ վաճառքի համար, շերամի բնաթելից թելք | ||
5007 10 000 | գործվածք մետաքսի սանրագզվածքից | ||
5007 20 | այլ գործվածքներ, պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի մետաքսե թելեր կամ մետաքսե թափոններ, բացի մետաքսի սանրագզվածքից | ||
5007 90 | այլ գործվածքներ՝ մետաքսե թելերից կամ մետաքսի թափոններից | ||
5407 10 000 | գործվածքներ՝ պատրաստվող նեյլոնե կամ այլ պոլիամիդներից կամ պոլիեթերների բարձր ամրության թելերից | ||
5407 20 | գործվածքներ՝ պատրաստվող հարթ կամ նմանատիպ թելերից | ||
5407 30 000 | գործվածքներ՝ հիշատակված XI բաժնի 9-րդ ծանոթության մեջ | ||
5407 41 000 | սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի նեյլոնե կամ այլ պոլիամիդների թելեր | ||
5407 42 000 | ներկված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի նեյլոնե կամ այլ պոլիամիդների թելեր | ||
5407 43 000 | տարբեր գույնի թելերից այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի նեյլոնե կամ այլ պոլիամիդների թելեր | ||
5407 44 000 | տպվածքով այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի նեյլոնե կամ այլ պոլիամիդների թելեր | ||
5407 51 000 | սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի տեքստուրացված պոլիեթերային թելեր | ||
5407 52 000 | ներկված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի տեքստուրացված պոլիեթերային թելեր | ||
5407 53 000 | տարբեր գույնի թելերից այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի տեքստուրացված պոլիեթերային թելեր | ||
5407 54 000 | տպվածքով այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի տեքստուրացված պոլիեթերային թելեր | ||
5407 61 | այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի չտեքստուրացված պոլիեթերային թելեր |
5407 69 | այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի չտեքստուրացված պոլիեթերային թելեր՝ այլ | ||
5407 71 000 | սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի սինթետիկ թելեր | ||
5407 72 000 | ներկված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի սինթետիկ թելեր | ||
5407 73 000 | տարբեր գույնի թելերից այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի սինթետիկ թելեր | ||
5407 74 000 | տպվածքով այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի սինթետիկ թելեր | ||
5407 81 000 | սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.%-ից պակաս սինթետիկ թելեր, հիմնականում կամ բացառապես բամբակե մանրաթելերի հետ խառնված | ||
5407 82 000 | ներկված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.%-ից պակաս սինթետիկ թելեր, հիմնականում կամ բացառապես բամբակե մանրաթելերի հետ խառնված | ||
5407 83 000 | տարբեր գույնի թելերից այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.%-ից պակաս սինթետիկ թելեր, հիմնականում կամ բացառապես բամբակե մանրաթելերի հետ խառնված | ||
5407 84 000 | տպվածքով այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.%-ից պակաս սինթետիկ թելեր, հիմնականում կամ բացառապես բամբակե մանրաթելերի հետ խառնված | ||
5407 91 000 | այլ գործվածքներ սինթետիկ համալիր թելերից՝ սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված | ||
5407 92 000 | այլ գործվածքներ սինթետիկ համալիր թելերից՝ ներկված | ||
5407 93 000 | այլ գործվածքներ սինթետիկ համալիր թելերից՝ տարբեր գույնի թելերից | ||
5407 94 000 | այլ գործվածքներ՝ սինթետիկ համալիր թելերից՝ տպվածքով | ||
5408 10 000 | գործվածքներ՝ բարձր ամրության վիսկոզային թելերից | ||
5408 21 000 | այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի արհեստական թելեր կամ հարթ կամ նմանատիպ թելեր՝ սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված | ||
5408 22 | այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի արհեստական թելեր կամ հարթ կամ նմանատիպ թելեր՝ ներկված | ||
5408 23 | այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի արհեստական թելեր կամ հարթ կամ նմանատիպ թելեր՝ տարբեր գույնի թելերից | ||
5408 24 000 | այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի արհեստական թելեր կամ հարթ կամ նմանատիպ թելեր՝՝ տպվածքով | ||
5408 31 000 | այլ գործվածքներ արհեստական համալիր թելերից՝ սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված | ||
5408 32 000 | այլ գործվածքներ արհեստական համալիր թելերից՝ ներկված | ||
5408 33 000 | այլ գործվածքներ արհեստական համալիր թելերից՝ տարբեր գույնի թելերից | ||
5408 34 000 | այլ գործվածքներ արհեստական համալիր թելերից՝ տպվածքով | ||
5804 10 | շղարշ եւ այլ ցանցահյուս պաստառներ | ||
5804 21 | ժանյակներ մեքենայական գործվածքի՝ քիմիական թելերից | ||
5804 29 | ժանյակներ մեքենայական գործվածքի՝ այլ մանածագործական նյութերից | ||
5804 30 000 | ժանյակներ՝ ձեռքով գործված | ||
5805 00 000 | որմնագորգեր՝ ձեռքով գործված` բելգիական, օբյուսոնյան, բովե եւ համանման որմնագորգերի տիպի եւ որմնագորգեր ասեղով կարված (օրինակ` հարթակարով, խաչակարով), պատրաստի կամ ոչ պատրաստի | ||
5806 10 000 | խավավոր գործվածքներ (ներառյալ սրբիչային նրբախավավորները եւ նմանատիպ նրբախավավոր գործվածքները) եւ տրեզային գործվածքներ | ||
5806 20 000 | այլ գործվածքներ՝ պարունակող 5 զանգվ.% կամ ավելի առաձգական կամ ռետինե թելեր | ||
5806 31 000 | այլ գործվածքներ՝ բամբակե մանվածքից | ||
5806 32 | այլ գործվածքներ՝ քիմիական թելերից | ||
5806 39 000 | այլ գործվածքներ՝ այլ մանածագործական նյութերից | ||
5806 40 000 | անթեզաթել գործվածքներ՝ սոսնձմամբ ամրացված (բոլդյուկ) | ||
5807 10 | պիտակներ, խորհրդանշաններ եւ նմանատիպ արտադրանք մանածագործական նյութերից, կտորներով, ժապավեններով կամ ըստ ձեւի կամ չափի ձեւված, բայց չասեղնագործված | ||
5807 90 | այլ պիտակներ, խորհրդանշաններ եւ նմանատիպ արտադրանք մանածագործական նյութերից, կտորներով, ժապավեններով կամ ըստ ձեւի կամ չափի ձեւված, բայց չասեղնագործված | ||
5808 10 000 | ժապավենաթել՝ հյուսված կտորով | ||
5808 90 000 | այլ ժապավենաթել՝ հյուսված կտորով | ||
5809 00 000 | գործվածքներ մետաղական թելերից եւ գործվածքներ մետաղացված թելերից՝ 5605 ապրանքային դիրքի, օգտագործվող հագուստեղենում, որպես կահույքի գործվածք կամ համանման նպատակներով, այլ տեղում չհիշատակված կամ չներառված | ||
5810 10 | ասեղնագործվածք՝ առանց տեսանելի հիմքի | ||
5810 91 | այլ ասեղնագործվածք՝ բամբակե մանվածքից | ||
5810 92 | այլ ասեղնագործվածք՝ քիմիական թելերից | ||
5810 99 | այլ ասեղնագործվածք՝ այլ մանածագործական նյութերից | ||
5811 00 000 | մգդակած մանածագործական նյութեր կտորով, բաղկացած մեկ կամ մի քանի մանածագործական նյութերի շերտերից, միացված փափուկ միջադիր շերտով՝ կարով կամ այլ եղանակով, բացի 5810 ապրանքային դիրքի ասեղնագործվածքներից | ||
7010 90 310
7010 90 410 7010 90 430 7010 90 450 7010 90 470 7010 90 510 7010 90 530 7010 90 550 7010 90 570 |
շշեր, մինչեւ 2.5 լ եւ ավելի նոմինալ ծավալով, խմիչքների եւ ըմպելիքների համար՝ անգույն եւ գունավոր ապակուց | ||
7615 11 000 | ճիլոպներ՝ խոհանոցային ամանեղենը մաքրելու համար, բարձիկներ մաքրելու կամ ողորկելու համար, ձեռնոցներ եւ նմանատիպ արտադրանք՝ ալյումինից | ||
7615 19 | ճաշի, խոհանոցային ապրանքներ կամ այլ ապրանքներ կենցաղային կարիքների համար եւ դրանց մասերը ալյումինից՝ այլ | ||
7615 20 000 | ալյումինից սանիտարատեխնիկական սարքավորումներ եւ նրանց մասերը | ||
7616 10 000 | մեխեր, կոճգամներ, պահունդներ (բացի 8305 ապրանքային դիրքում նշվածներից), պտուտակներ, հեղույսներ, մանեկներ, ներպտուտակվող կեռեր, գամեր, երիթներ, երիթակներ, տափօղակներ եւ համանման արտադրատեսակներ | ||
7616 91 000 | ալյումինե լարից գործվածք, վանդակաճաղեր, ցանցեր եւ ցանկապատեր | ||
7616 99 | ալյումինե այլ արտադրատեսակներ՝ այլ | ||
8517 11 000 | անհաղորդալարային լսափողով հեռախոսային ապարատներ՝ հաղորդալարային կապի համար | ||
8517 19 100 | տեսախոսեր | ||
8517 19 900 | այլ՝ հեռախոսային ապարատներ | ||
8517 21 000 | ֆակսիմիլային ապարատներ | ||
8517 22 000 | հեռատպիչներ | ||
8517 50 100 | ապարատներ՝ կրող հաճախականությամբ հաղորդալարային կապի համակարգի համար | ||
8517 50 900 | ապարատներ՝ կապի թվային հաղորդալարային համակարգերի համար | ||
8517 80 100 | տնային խոսափողեր | ||
8517 80 900 | այլ էլեկտրական հեռախոսային կամ հեռագրային սարքեր՝ հաղորդալարային կապի համար | ||
8517 90 110 | 8517 50 100 ենթաենթադիրքի ապարատների էլեկտրոնային մոդուլներ | ||
8517 90 190 | 8517 50 100 ենթաենթադիրքի ապարատների այլ մասեր | ||
8517 90 820 | այլ ապարատների էլեկտրոնային մոդուլներ | ||
8517 90 880 | այլ ապարատների մասեր՝ այլ |
8518 10 200 | միկրոֆոններ, որոնք ունեն 300 հերցից մինչեւ 3.4 կիլոհերց հաճախականության շերտագիծ, 10 մմ տրամագիծ եւ 3 մմ ոչ ավելի բարձրություն՝ հեռահաղորդակցության համար օգտագործվող | ||
8518 29 200 | բարձրախոսներ 300 հերցից մինչեւ 3.4 կիլոհերց հաճախականության շերտագիծ եւ 50 մմ ոչ ավելի տրամագիծ ունեցող՝ հեռահաղորդակցության համար օգտագործվող | ||
8518 30 200 | հեռախոսային հաղորդալարային լսափողեր | ||
8520 20 000 | հեռախոսային ինքնապատասխանիչներ | ||
8522 90 510 | հեռախոսային ինքնապատասխանիչների էլեկտրոնային մոդուլներ | ||
8523 11 000 | մագնիսական ժապավեններ՝ չձայնագրված, 4 մմ ոչ ավելի լայնքով | ||
8523 12 000 | մագնիսական ժապավեններ՝ չձայնագրված, 4 մմ ավելի, բայց 6.5 մմ ոչ ավել լայնքով | ||
8523 13 000 | մագնիսական ժապավեններ՝ չձայնագրված, 6.5 մմ ավելի լայնքով | ||
8523 20 | մագնիսական սկավառակներ՝ չձայնագրված | ||
8523 90 000 | այլ պատրաստի կրիչներ՝ չձայնագրված | ||
8524 31 000 | սկավառակներ՝ լազերային համակարգերի համար՝ ձայնից եւ պատկերից տարբերվող երեւույթների վերարտադրման համար | ||
8524 40 | մագնիսային ժապավեններ՝ ձայնից եւ պատկերից զատ երեւույթների վերարտադրման համար | ||
8524 91 000 | այլ կրիչներ՝ ձայնից եւ պատկերից զատ երեւույթների վերարտադրման համար | ||
8525 30 | հեռուստախցիկներ | ||
8525 40 | տեսախցիկներ կադր առ կադր պատկերման եւ տեսագրող խցիկներ, այլ, թվային խցիկներ | ||
8528 12 900 | էլեկտրոնային մոդուլներ՝ հաշվողական մեքենաներում ներկառուցելու համար | ||
8528 13 000 | հեռուստախցային կապի ընդունման ապարատներ՝ սեւ-սպիտակ կամ այլ մոնոքրոն պատկերման | ||
8528 30 050 | տեսապրոյեկտորներ՝ հարթ դիսպլեյի օգնությամբ աշխատող, ունակ վերարտադրելու հաշվողական մեքենայից ստացվող թվային ինֆորմացիան | ||
8529 90 400 | 8525 10 500, 8525 20 910, 8525 20 990, 8529 40 110 եւ
8527 90 920 ենթաենթադիրքերի սարքերի մասեր |
||
8543 11 000 | իոնային պատվաստման տեղակայանքներ կիսահաղորդչային նյութերի լեգիրացման համար | ||
8543 81 000 | քարտեր եւ պիտակներ հատուկ նշագրումով, որոնց գործունեությունը հիմնված է մոտեցման սկզբունքի վրա | ||
8543 89 | այլ էլեկտրական մեքենաներ եւ ապարատներ՝ անհատական ֆունկցիաներ ունեցող, տվյալ խմբի այլ տեղում չհիշատակված եւ չներառված | ||
8543 90 100 | մոդուլներ եւ հանգույցներ, կազմված իրար միացված երկու եւ ավելի մասերից կամ դետալներից՝ օդանավերի գրանցիչների համար քաղաքացիական ավիացիայում | ||
8543 90 200 | էլեկտրոնային մոդուլներ՝ հաշվողական մեքենաներում տեղադրելու համար | ||
8543 90 300 | 8543 11 000, 8543 30 200, 8543 89 650 կամ 8543 89 730 ենթաենթադիրքերի սարքերի համար | ||
8708 99 | 87018705 ապրանքային դիրքերի շարժիչավոր տրանսպորտային միջոցների մասեր, պարագաներ՝ այլ | ||
9006 10 100 | նկարող սարքեր՝ օգտագործվող դիմակներ կամ ֆոտոձեւանմուշներ պատրաստելու համար | ||
9006 99 000 | ֆոտոխցիկների, ֆոտոբռնկիչների եւ լամպ բռնկիչների մասեր եւ պարագաներ՝ այլ | ||
9403 70 100 | կահույք պլաստմասսայե՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար |
բ)
8514 10 050 | վառարաններ եւ դիմադրության խցեր՝ կիսահաղորդչային թիթեղաթերթերի հիմքի վրա՝ կիսահաղորդչային սարքեր պատրաստելու համար | ||
8514 20 050 | վառարաններ եւ խցեր գործող ինդուկցիոն կամ դիէլեկտրիկական կորուստների երեւույթների հիմքով՝ կիսահաղորդչային թիթեղաթերթերի հիմքի վրա՝ կիսահաղորդչային սարքեր պատրաստելու համար | ||
8514 30 110 | ինֆրակարմիր ճառագայթմամբ վառարաններ կիսահաղորդչային թիթեղաթերթերի վրա կիսահաղորդչային սարքեր պատրաստելու համար | ||
8514 30 910 | այլ վառարաններ եւ խցեր՝ կիսահաղորդչային թիթեղաթերթերի վրա կիսահաղորդչային սարքեր պատրաստելու համար | ||
8514 90 200 | 8514 10 050, 8514 20 050, 8514 30 110 կամ 8514 30 910 ենթաենթադիրքերի մեքենաների մասեր | ||
8517 30 000 | կոմուտատորներ հեռախոսային կամ հեռագրային կապի համար | ||
8524 39 100 | լազերային կարդացող համակարգերի համար սկավառակներ՝ այլ | ||
8524 99 100 | այլ կրիչներ հրահանգների, տվյալների, ձայնի եւ պատկերի վերարտադրման համար, ձայնագրված մեքենայական ընթերցման համար մատչելի երկուական տեսքով | ||
8525 20 910 | հաղորդող սարքեր, իր մեջ ընդունող սարք ընդգրկող, կապի բջջային ցանցի համար (շարժական հեռախոսներ) | ||
8525 20 990 | այլ հաղորդող ապարատներ՝ իր մեջ ընդունող սարք ընդգրկող | ||
8527 90 920 | դյուրակիր ընդունիչներ` կանչի ազդանշաններ կամ փեյջինգային հաղորդագրություն ընդունելու համար | ||
8529 10 150 | ալեհավաքներ` ռադիոհեռագրային կամ ռադիոհեռախոսային սարքերի համար | ||
8543 89 150 | էլեկտրական մեքենաներ՝ թարգմանչի կամ բառարանի ֆունկցիաներով | ||
8543 89 730 | սարքավորումներ` կիսահաղորդչային սարքերի հերմետիզացման համար | ||
8543 89 790 | սարքեր` հաշվողական մեքենաներին եւ դրանց բլոկներին հնարավորություն ընձեռող աուդիոազդանշաններ մշակելու համար (ձայնային քարտեր) | ||
9009 11 000 | էլեկտրաստատիկ ֆոտոպատճենահանող մեքենաներ` սկզբնական պատկերն անմիջականորեն պատճենի վրա վերարտադրելու միջոցով աշխատող (ուղղակի գործընթաց) | ||
9009 21 000 | այլ ֆոտոպատճենահանող մեքենաներ՝ ներկառուցված օպտիկական համակարգով |
Հոդված 2.
Սույն օրենքի 1-ին հոդվածի «ա» ենթակետում նշված ապրանքների համար օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2003 թվականի հունվարի 1-ից, իսկ «բ» ենթակետում նշված ապրանքների համար՝ 2007 թվականի հունվարի 1-ից:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ
21 հոկտեմբերի 2002թ.
ՀՕ-417